2020-11-22 22:14:12 作者: 全球城市综合
214 | 安特卫普 | 比利时 | 欧洲 | 832.2 |
215 | 海法 | 以色列 | 亚洲 | 831.8 |
216 | 哥伦比亚 | 美国 | 北美洲 | 831.2 |
217 | 哈尔滨 | 中国 | 亚洲 | 827.4 |
218 | 万隆 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 813.4 |
219 | 米尔顿凯恩斯 | 英国 | 欧洲 | 803.8 |
220 | 苏拉特 | 印度 | 亚洲 | 803.6 |
221 | 海牙 | 荷兰 | 欧洲 | 796 |
222 | 巴格达 | 伊拉克 | 亚洲 | 794.3 |
223 | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 欧洲 | 784.5 |
224 | 昌原 | 韩国 | 亚洲 | 783.2 |
225 | 惠灵顿 | 新西兰 | 大洋洲 | 780.2 |
226 | 夏洛特 | 美国 | 北美洲 | 779.7 |
227 | 茨瓦内 | 南非 | 非洲 | 773.4 |
228 | 英戈尔施塔特 | 德国 | 欧洲 | 769.2 |
229 | 埃朗根 | 德国 | 欧洲 | 766.7 |
230 | 长野 | 日本 | 亚洲 | 764 |
231 | 喀土穆 | 苏丹 | 非洲 | 761.4 |
232 | 斯特拉斯堡 | 法国 | 欧洲 | 759.8 |
233 | 科隆 | 德国 | 欧洲 | 757.1 |
234 | 火奴鲁鲁 | 美国 | 北美洲 | 753.4 |
235 | 卡尔加里 | 加拿大 | 北美洲 | 749.5 |
236 | 里尔 | 法国 | 欧洲 | 746.4 |
237 | 贝尔法斯特 | 英国 | 欧洲 | 742.8 |
238 | 卡诺 | 尼日利亚 | 非洲 | 739.5 |
239 | 无锡 | 中国 | 亚洲 | 738 |
240 | 大邱 | 韩国 | 亚洲 | 734.7 |
241 | 埃德蒙顿 | 加拿大 | 北美洲 | 723 |
242 | 伯明翰 | 美国 | 北美洲 | 722.9 |
243 | 武汉 | 中国 | 亚洲 | 720.3 |
244 | 斋浦尔 | 印度 | 亚洲 | 717 |
245 | 巴伦西亚 | 西班牙 | 欧洲 | 715.3 |
246 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 714.9 |
247 | 大连 | 中国 | 亚洲 | 712.3 |
248 | 海防市 | 越南 | 亚洲 | 711.3 |
249 | 布拉德福德 | 英国 | 欧洲 | 704.6 |
250 | 哥德堡 | 瑞典 | 欧洲 | 703.3 |
251 | 纳什维尔 | 美国 | 北美洲 | 702 |
252 | 那不勒斯 | 意大利 | 欧洲 | 701.4 |
253 | 乌尔姆 | 德国 | 欧洲 | 699.3 |
254 | 仰光 | 缅甸 | 亚洲 | 698.3 |
255 | 水户 | 日本 | 亚洲 | 694.2 |
256 | 盐湖城 | 美国 | 北美洲 | 693.7 |
257 | 卡托维兹 | 波兰 | 欧洲 | 684.9 |
258 | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈 | 欧洲 | 681.8 |
259 | 拉科鲁尼亚 | 西班牙 | 欧洲 | 680.2 |
260 | 伊兹密尔 | 土耳其 | 欧洲 | 676.1 |
261 | 勒克瑙 | 印度 | 亚洲 | 667.4 |
262 | 那格浦尔 | 印度 | 亚洲 | 664.7 |
263 | 坎普尔 | 印度 | 亚洲 | 647.3 |
264 | 诺瓦克 | 美国 | 北美洲 | 645.8 |
265 | 河内 | 越南 | 亚洲 | 642.7 |
266 | 长沙 | 中国 | 亚洲 | 640.9 |
267 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 638.2 |
268 | 雷根斯堡 | 德国 | 欧洲 | 636.8 |
269 | 郑州 | 中国 | 亚洲 | 636.1 |
270 |