2020-11-28 01:36:44 作者: 2019四川
63 | 成都联想电子科技有限公司 |
64 | 国药控股四川医药股份有限公司 |
65 | 中国化学工程第七建设有限公司 |
66 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 |
67 | 四川申蓉汽车股份有限公司 |
68 | 四川众心乐旅游资源开发有限公司 |
69 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 |
70 | 中核建中核燃料元件有限公司 |
71 | 四川郎酒集团有限责任公司 |
72 | 成都华川公路建设集团有限公司 |
73 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 |
74 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 |
75 | 中国联合网络通信有限公司四川分公司 |
76 | 成都云图控股股份有限公司 |
77 | 中国通信服务四川公司 |
78 | 泸天化(集团)有限责任公司 |
79 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
80 | 四川成渝高速公路股份有限公司 |
81 | 成都印钞有限公司 |
82 | 中国成达工程有限公司 |
83 | 中铁物资集团西南有限公司 |
84 | 四川安吉物流集团有限公司 |
85 | 四川省开元集团有限公司 |
86 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 |
87 | 昊华化工科技集团股份有限公司 |
88 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 |
89 | 四川省机场集团有限公司 |
90 | 泸州市兴泸投资集团有限公司 |
91 | 利尔化学股份有限公司 |
92 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 |
93 | 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 |
94 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 |
95 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
96 | 四川海大橡胶集团有限公司 |
97 | 四川邦泰投资集团有限责任公司 |
98 | 四川绵阳好圣汽车零部件制造有限公司 |
99 | 华西能源工业股份有限公司 |
100 | 四川省高宇集团有限公司 |
四川省100强企业名单入围门槛34.62亿元,100家企业全年营业收入总额达到24089.61亿元,实现净利润1296.67亿元。从区域分布看,成都地区以75家入围企业排在各市州首位,继续领跑。其中,新希望集团有限公司以销售(营业)收入1311.78亿元,位居2019年四川百强企业和制造业100强榜首。
与2018年的四川省百强企业排行相比,2019年有11家企业营业收入超过500亿元,突破千亿元的除四川长虹电子控股集团有限公司外,还新增了新希望集团有限公司;营收超500亿的11家企业营收占2019年四川企业百强榜营业收入总额的37.62%;营收超百亿元企业59家,比2018年增加17家。营收在50亿元以下的15家,较2018减少16家。
在本次发布的企业中,新希望集团、长虹集团、通威集团、铁投、交投等14家企业入围中国500强,13家企业入围中国制造业500强,9家企业入围中国服务业500强。