2020-12-07 09:38:24 作者: 2020财富
21103.88 | 2898.43 | 443 | 377 | 江苏国信股份有限公司 | 21090.47 | 2404.14 |
444 | 348 | 五矿资源有限公司 | 21014.9 | -1589.41 |
445 | 403 | 上海锦江资本股份有限公司 | 20971.74 | 675.96 |
446 | 443 | 深圳能源集团股份有限公司 | 20817 | 1701.22 |
447 | -- | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 20800.94 | 5544.57 |
448 | 360 | 首创置业股份有限公司 | 20786.26 | 2122.57 |
449 | 419 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 20612.49 | 111.14 |
450 | 416 | 唐山三友化工股份有限公司 | 20515.13 | 682.92 |
451 | 411 | 传化智联股份有限公司 | 20279.66 | 1602.19 |
452 | -- | 牧原食品股份有限公司 | 20221.33 | 6114.36 |
453 | 432 | 天津泰达股份有限公司 | 20161.4 | 315.63 |
454 | 459 | 北京北辰实业股份有限公司 | 20122.36 | 1653.95 |
455 | 409 | 开滦能源化工股份有限公司 | 20071.97 | 1149.64 |
456 | 491 | 信利国际有限公司 | 19839.87 | 495.24 |
457 | 479 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 19796.89 | 5353.19 |
458 | 447 | 华电福新能源股份有限公司 | 19775.91 | 1887.42 |
459 | 445 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 19725.08 | 172.81 |
460 | -- | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 19697.31 | 1432.08 |
461 | 464 | 中粮生物科技股份有限公司 | 19471.96 | 592.82 |
462 | 435 | 天虹商场股份有限公司 | 19392.53 | 859.3 |
463 | 457 | 天地科技股份有限公司 | 19383.57 | 1107.41 |
464 | -- | 浙江森马服饰股份有限公司 | 19336.77 | 1549.4 |
465 | 405 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 19249.62 | -197.21 |
466 | 452 | 广西柳工机械股份有限公司 | 19177.3 | 1017.25 |
467 | -- | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 19155 | 2466.49 |
468 | -- | 花样年控股集团有限公司 | 19081.58 | 873.64 |
469 | -- | 东方证券股份有限公司 | 19052.1 | 2435.08 |
470 | 488 | 中原银行股份有限公司 | 19021.85 | 3163.85 |
471 | 453 | 天士力医药集团股份有限公司 | 18998.31 | 1001.42 |
472 | 455 | 木林森股份有限公司 | 18972.69 | 491.7 |
473 | -- | 科达集团股份有限公司 | 18882.51 | -2509.18 |
474 | -- | 浙江华友钴业股份有限公司 | 18852.83 | 119.53 |
475 | 404 | 中国旭阳集团有限公司 | 18842.04 | 1363.17 |
476 | -- | 江河创建集团股份有限公司 | 18805.18 | 352.84 |
477 | -- | 招商证券股份有限公司 | 18708.37 | 7282.38 |
478 | 343 | 仁恒置地集团有限公司 | 18666.36 | 3350.45 |
479 | 487 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 18626.08 | 193.45 |
480 | -- | 中国天楹股份有限公司 | 18587.09 | 713 |
481 | -- | 宁波建工股份有限公司 | 18555.43 | 240.28 |
482 | 486 | 合力泰科技股份有限公司 | 18499.84 | 1079.59 |
483 | 475 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 18442.69 | 502.18 |
484 | -- | 北京京能电力股份有限公司 | 18438.36 | 1362.13 |
485 | 468 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 18424.83 | 579.58 |
486 | 427 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 18404.02 | 216.39 |
487 |