2020-12-06 01:00:22 作者: 网络安全龙头
华胜天成(600410) | 12.31 | 3.36% |
东软集团(600718) | 12.69 | 2.59% |
榕基软件(002474) | 7.38 | 2.93% |
航天发展(000547) | 21.52 | 1.22% |
雄帝科技(300546) | 22.88 | 0.66% |
海能达(002583) | 7.59 | 2.29% |
长城信息(000748) | 0.00 | 0.00% |
旋极信息(300324) | 6.56 | 2.66% |
*ST工新(600701) | 1.17 | 0.00% |
中科曙光(603019) | 38.95 | 3.26% |
科大讯飞(002230) | 35.56 | 3.76% |
神思电子(300479) | 16.63 | 3.10% |
烽火通信(600498) | 24.38 | 2.61% |
凯乐科技(600260) | 11.89 | 0.93% |
拓尔思(300229) | 10.75 | 0.84% |
中国软件(600536) | 85.40 | 2.85% |
浪潮信息(000977) | 31.28 | 2.93% |
亨通光电(600487) | 14.72 | 2.08% |
中兴通讯(000063) | 33.39 | 0.88% |
海康威视(002415) | 37.98 | -0.34% |
浙大网新(600797) | 8.73 | 2.23% |
迪普科技(300768) | 43.70 | 2.32% |
山石网科(688030) | 38.35 | 2.65% |
安博通(688168) | 85.58 | 1.82% |
左江科技(300799) | 59.38 | 1.14% |
安恒信息(688023) | 293.53 | 2.63% |
以上就是网络安全龙头股票有哪些?2020网络安全板块受益股一览表的内容了。