新股发行一览表申购 2019年3月份新股申购一览

2020-12-21 16:30:00 作者: 新股发行一览
股票代码 股票名称 申购代码 发行
总数
(万股)
网上
发行
(万股)
申购
上限
(万股)
发行
价格
申购日期 中签号
发布日
上市
日期
发行
市盈率
603967 中创物流 732967 6666.67 2666.60 2.60 - 03-27(周三) 03-29 - -
603379 三美股份 732379 5973.38 1792.00 1.70 - 03-21(周四) 03-25 - -
002952 亚世光电 002952 1826.00 1371.60 0.65 31.14 03-18(周一) 03-20 - 22.99%
603681 永冠新材 732681 4164.79 3748.40 1.60 10 03-14(周四) 03-18 - 22.98%
300767 震安科技 300767 2000.00 2000.00 2.00 19.19 03-14(周四) 03-18 - 13.95%
002958 青农商行 002958 55555.56 50000.05 16.65 3.96 03-13(周三) 03-15 - 10.74%
300765 新诺威 300765 5000.00 4500.00 2.00 24.47 03-13(周三) 03-15 - 22.99%
300766 每日互动 300766 4010.00 3609.00 1.20 13.08 03-12(周二) 03-14 - 22.98%
300763 N锦浪 300763 2000.00 2000.00 2.00 26.64 03-08(周五) 03-12 03-19 19.68%
002951 金时科技 002951 4500.00 4050.00 1.35 9.94 03-06(周三) 03-08 03-15 22.99%
 1/2    1 2 下一页 尾页