2018年10月各大银行定期存款利率表一览(更新)

2020-12-31 07:00:00 作者: 2018年1

银行 活期存款 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 告诉存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
昆仑银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
晋商银行 0.455 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 4.500 1.430 1.690 2.900 1.040 1.418
辽阳银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
昆山乡村商业银行 0.350 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 4.300 1.210 1.430 1.650 0.800 1.350
锦州银行 0.455 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 - - - - 0.800 1.350
揭阳乡村商业银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
重庆乡村商业银行 0.385 2.860 3.080 3.300 3.750 4.250 4.750 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
姑苏银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
渤海银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.650 3.250 3.000 1.430 1.690 1.950 0.550 1.100
无锡农商银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
常熟乡村商业银行 0.350 1.441 1.690 1.950 2.730 3.575 3.600 1.441 1.690 1.950 0.800 1.350
重庆银行 0.385 1.500 1.750 2.000 2.520 3.300 4.300 1.320 1.560 1.800 0.960 1.620
温州银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
内蒙古银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
重庆三峡银行 0.420 1.496 1.768 2.025 2.835 3.740 - 1.430 1.690 3.300 1.040 1.755
乌鲁木齐市商业银行 0.385 2.860 3.080 3.300 4.125 4.675 5.225 2.860 3.080 3.300 0.880 1.485
瑞丰银行 0.350 1.500 1.750 2.000 2.500 3.000 3.200 1.320 1.560 2.400 0.800 1.350
日照银行 0.350 1.375 1.625 1.875 2.520 3.300 4.000 1.375 1.625 1.875 0.960 1.620
上海农商银行 0.350 1.500 1.750 2.000 2.410 3.125 3.125 1.500 1.750 2.000 0.960 1.620
北京乡村商业银行 0.300 1.400 1.560 1.950 2.520 3.200 3.300 1.400 1.560 1.950 0.550 1.100
华一银行 0.350 2.600 2.800 3.000 3.750 4.250 4.750 - - - 0.800 1.350
包商银行 0.350 1.450 1.720 2.050 2.600 3.200 3.300 1.450 1.720 2.050 0.800 1.350
浙商银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.500 3.000 3.250 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350
浙江泰隆商业银行 0.420 2.520 2.760 3.000 3.720 4.500 5.225 2.520 2.760 3.300 0.960 1.620
嘉兴银行 0.350 1.650 1.950 2.250 3.150 4.000 4.250 1.650 1.950 2.250 0.960 1.620
绍兴银行 0.420 1.430 1.690 1.950 2.730 3.575 3.900 1.430 1.690 1.950 0.960 1.620
我国邮政储蓄银行 0.300 1.350 1.560 1.780 2.250 2.750 2.750 1.350 1.560 1.560 0.550 1.100
江苏银行 0.350 1.400 1.670 1.920 2.520 3.100 3.150 1.400 1.670 1.920 0.880 1.380
上海银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.400 2.750 2.750 1.300 1.400 1.400 0.550 1.100
北京银行 0.300 1.400 1.650 1.950 2.500 3.150 3.150 1.320 1.560 1.800 0.800 1.350
郑州银行 0.385 2.585 2.805 3.250 4.030 4.875 5.225 2.730 2.990 3.300 0.880 1.485
吉林银行 0.350 1.430 1.690 1.950 2.520 3.300 3.600 1.430 1.690 1.950 0.800 1.350
     g>