申购情况 | 中签号发布日期 | 2017-04-18 (周二) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.0277 | 网下配售中签率(%) | ||
中签成果布告日期 | 2017-04-18(周二) | 网下配售认购倍数 | ||
开始询价累计报价股数(万股) | 2947120.00 | 开始询价累计报价倍数 | 1472.38 | |
网上有用申购户数(户) | 15212325 | 网下有用申购户数(户) | ||
网上有用申购股数(万股) | 10837122.30 | 网下有用申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号发布日期 |
2017-04-18 (周二) |