北京理工大学二零一八年在青海选取分数线
专业称号 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 选取人数 |
---|---|---|---|---|
徐特立英才班 | 理工 | 605 | 573 | 13 |
航空航天与兵器类 | 理工 | 577 | 572 | 2 |
车辆类 | 理工 | 589 | 576 | 4 |
信息科学技术 | 理工 | 597 | 573 | 3 |
电子信息工程(实验班) | 理工 | 595 | 571 | 3 |
理学与资料菁英班(国家专项) | 理工 | 543 | 531 | 3 |
专业称号 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 选取人数 |
社会科学试验班(精品文科班) | 文科 | 561 | 545 | 6 |
北京理工大学二零一八年在黑龙江选取分数线
专业称号 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 选取人数 |
---|---|---|---|---|
徐特立英才班 | 理工 | 654 | 647 | 18 |
航空航天与兵器类 | 理工 | 647 | 638 | 12 |
车辆类 | 理工 | 645 | 637 | 11 |
信息科学技术 | 理工 | 645 | 638 | 19 |
电子信息工程(实验班) | 理工 | 652 | 645 | 5 |
理学与资料菁英班 | 理工 | 640 | 637 | 7 |
经济管理试验班 | 理工 | 643 | 642 | 2 |
规划学类(工业规划) | 理工 | 644 | 644 | 1 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 630 | 626 | 5 |
航空航天与兵器类(国家专项) | 理工 | 628 | 628 | 1 |
信息科学技术(国家专项) | 理工 | 629 | 629 | 1 |
电子信息工程(实验班)(国家专项) | 理工 | 626 | 626 | 1 |
专业称号 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 选取人数 |
社会科学试验班(精品文科班) | 文科 | 590 | 584 | 10 |
北京理工大学二零一八年在重庆选取分数线
专业称号 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 选取人数 |
---|---|---|---|---|
徐特立英才班 | 理工 | 665 | 655 | 15 |
航空航天与兵器类 | 理工 | 654 | 648 | 12 |
车辆类 | 理工 | 651 | 648 | 13 |
信息科学技术 | 理工 | 662 | 650 | 25 |
电子信息工程(实验班) | 理工 | 659 | 649 | 9 |
理学与资料菁英班 | 理工 | 654 | 648 | 17 |
经济管理试验班 | 理工 | 653 | 650 | 2 |
规划学类(工业规划) | 理工 | 665 | 665 | 1 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 643 | 634 | 5 |
航空航天与兵器类(国家专项) | 理工 | 647 | 646 | 2 |
车辆类(国家专项) | 理工 | 647 | 643 | 2 |
理学与资料菁英班(国家专项) | 理工 | 650 | 642 | 8 |
专业称号 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 选取人数 |
社会科学试验班(精品文科班) | 文科 | 597 | 596 | 3 |