网为您提供国资改革股有哪些?国资改革股今日股价查询:
今日国资改革概念股股价查询(2020年11月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000523 | 广州浪奇 | 4.030 | 0.37 | ||||||
600362 | 江西铜业 | 17.510 | 1.59 | ||||||
000630 | 铜陵有色 | 2.660 | 0.24 | ||||||
600827 | 百联股份 | 15.720 | 1.24 | ||||||
002136 | 安 纳 达 | 10.870 | 0.63 | ||||||
002092 | 中泰化学 | 5.950 | 0.34 | ||||||
600230 | 沧州大化 | 10.410 | 0.59 | ||||||
600623 | 华谊集团 | 6.270 | 0.35 | ||||||
601666 | 平煤股份 | 5.860 | 0.32 | ||||||
600459 | 贵研铂业 | 24.720 | 1.33 | ||||||
002128 | 露天煤业 | 11.190 | 0.6 | ||||||
600755 | 厦门国贸 | 7.100 | 0.37 | ||||||
000758 | 中色股份 | 5.090 | 0.26 | ||||||
000060 | 中金岭南 | 4.700 | 0.24 | ||||||
000582 | 北部湾港 | 11.800 | 0.58 | ||||||
600961 | 株冶集团 | 8.050 | 0.39 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 6.230 | 0.3 | ||||||
000960 | 锡业股份 | 10.420 | 0.5 | ||||||
600581 | 八一钢铁 | 3.730 | 0.17 | ||||||
600894 | 广日股份 | 8.680 | 0.39 | ||||||
000698 | 沈阳化工 | 5.170 | 0.23 | ||||||
600250 | 南纺股份 | 5.900 | 0.26 | ||||||
002827 | 高争民爆 | 13.660 | 0.59 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 9.700 | 0.41 | ||||||
600618 | 氯碱化工 | 7.850 | 0.33 | ||||||
600549 | 厦门钨业 | 15.480 | 0.65 | ||||||
600259 |