申购情况 | 中签号发布日期 | 2016-10-17 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.0248 | 网下配售中签率(%) | ||
中签成果布告日期 | 2016-10-17(周一) | 网下配售认购倍数 | ||
开始询价累计报价股数(万股) | 5533120.00 | 开始询价累计报价倍数 | 4255.59 | |
网上有用申购户数(户) | 13398939 | 网下有用申购户数(户) | ||
网上有用申购股数(万股) | 7880704.70 | 网下有用申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号发布日期 |
2016-10-17 (周一) |