128 西部利得基金办理有限公司 西部利得量化生长混合型建议式证券出资 D890167625 100,138 6
基金
129 百年人寿稳妥股份有限公司 百年人寿稳妥股份有限公司-平衡自营 B881089365 462,175 6
130 永赢基金办理有限公司 永赢消费主题灵敏配备混合型证券出资基 D890154185 100,138 6
金
131 建信稳妥财物办理有限公司 建信人寿稳妥股份有限公司-一般 B883229500 462,175 6
132 财通基金办理有限公司 财通多战略精选混合型证券出资基金 D890007671 67,016 6
133 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-山东省(叁号)工作年金方案 B882686089 462,175 6
134 长盛基金办理有限公司 长盛航天海工配备灵敏配备混合型证券投 D890820480 20,028 6
资基金
基金
129 百年人寿稳妥股份有限公司 百年人寿稳妥股份有限公司-平衡自营 B881089365 462,175 6
130 永赢基金办理有限公司 永赢消费主题灵敏配备混合型证券出资基 D890154185 100,138 6
金
131 建信稳妥财物办理有限公司 建信人寿稳妥股份有限公司-一般 B883229500 462,175 6
132 财通基金办理有限公司 财通多战略精选混合型证券出资基金 D890007671 67,016 6
133 安全养老稳妥股份有限公司 安全养老-山东省(叁号)工作年金方案 B882686089 462,175 6
134 长盛基金办理有限公司 长盛航天海工配备灵敏配备混合型证券投 D890820480 20,028 6
资基金