179 中金基金办理有限公司 中金中证优选300指数证券出资基金 D890146386 34,664 6
(LOF)
180 兴证全球基金办理有限公司 兴全合泰混合型证券出资基金 D890190351 462,175 6
181 兴证全球基金办理有限公司 兴全合润分级混合型证券出资基金 D890778277 462,175 6
182 招商基金办理有限公司 上海商店号工作年金方案 B882831090 384,376 6
183 招商基金办理有限公司 山西省叁号工作年金方案 B883000896 259,589 6
184 招商基金办理有限公司 云南省农村信用社企业年金方案 B881518144 261,129 6
185 华泰柏瑞基金办理有限公司 华泰柏瑞沪深300买卖型敞开式指数证券 D890793617 462,175 6
出资基金联接基金