新能源概念股有哪些?2019新能源概念股一览表

2021-02-08 19:00:00 作者: 新能源概念股

  新动力概念股有哪些?2019新动力概念股一览表
 

新动力相关股票 价格 涨跌幅  功用 相关性 
开尔新材(300234) 9.11 -0.33% 相关原因 78%
中能电气(300062) 5.12 -0.19% 相关原因 69%
茂硕电源(002660) 7.63 -1.42% 相关原因 62%
圣阳股份(002580) 5.03 0.00% 相关原因 55%
金冠股份(300510) 6.79 -3.41% 相关原因 46%
科陆电子(002121) 4.14 0.49% 相关原因 46%
易成新能(300080) 5.07 -1.55% 相关原因 45%
比亚迪(002594) 44.60 -0.60% 相关原因 43%
吉电股份(000875) 3.16 -0.94% 相关原因 39%
多氟多(002407) 11.98 1.96% 相关原因 39%
科士达(002518) 9.08 -1.30% 相关原因 39%
宝新动力(000690) 5.66 -0.53% 相关原因 37%
高澜股份(300499) 11.33 0.09% 相关原因 34%
*ST金山(600396) 1.78 -0.56% 相关原因 34%
佛塑科技(000973) 4.42 -0.67% 相关原因 33%
银星动力(000862) 5.08 -0.39% 相关原因 32%
合康新能(300048) 2.34 -0.85% 相关原因 31%
奥克股份(300082) 5.40 -0.18% 相关原因 31%
天桥起重(002523) 3.22 -1.22% 相关原因 29%
扬杰科技(300373) 14.46 0.00% 相关原因 28%
曙光股份(600303) 3.20 -0.93% 相关原因 28%
豫能控股(001896) 3.48 -3.87% 相关原因 28%
当升科技(300073) 21.04 3.90% 相关原因 28%
国轩高科(002074) 12.19 0.99% 相关原因 27%
*ST凯迪(000939) 1.05 0.00% 相关原因 26%
亿利达(002686) 6.08 0.33% 相关原因 26%
亿晶光电(600537) 2.95 -0.34% 相关原因 26%
赣能股份(000899) 4.73 -1.46% 相关原因 26%
*ST斯太(000760) 1.45 -0.68% 相关原因 25%
万里股份(600847) 10.21 0.49% 相关原因 23%
梅雁吉利(600868) 3.41 0.00% 相关原因 23%
新能泰山(000720) 5.30 -4.16% 相关原因 23%
东方电热(300217) 2.47 1.65% 相关原因 23%
金鸿控股(000669) 3.91 -1.01% 相关原因 22%
鹏辉动力(300438) 21.03 2.84% 相关原因 21%
奔放科技(002516) 2.64 -1.12% 相关原因 21%
金智科技(002090) 9.79 -0.10% 相关原因 20%
智光电气(002169) 6.72 0.90% 相关原因 20%
*ST保千(600074) 1.04 0.00% 相关原因 20%
宇通客车(600066) 15.00 3.31% 相关原因 20%
英洛华(000795) 5.59 0.72% 相关原因 20%
亿纬锂能(300014) 45.14 7.91% 相关原因 20%
拓日新能(002218) 2.86 -0.69% 相关原因 19%
ST中天(600856) 2.24 -1.75% 相关原因 19%
中电兴发(002298) 7.20 -0.55% 相关原因 19%
杉杉股份(600884) 11.53 4.06% 相关原因 18%
大港股份(002077) 4.56 0.44% 相关原因 17%
盈峰环境(000967) 5.84 -0.51% 相关原因 17%
吉鑫科技(601218) 2.80 0.72% 相关原因 17%
骆驼股份(601311) 8.99 -0.44% 相关原因 17%
甘肃电投(000791) 3.59 -0.28% 相关原因 17%
新宙邦(300037) 30.10 5.73% 相关原因 17%
泰胜风能(300129) 4.60 0.22% 相关原因 17%
欣旺达(300207) 16.39 6.50% 相关原因 17%
中来股份(300393) 13.72 2.54% 相关原因 17%
诚志股份(000990) 13.85 -0.14% 相关原因 16%
嘉泽新能(601619) 3.80 -0.52% 相关原因 16%
乐山电力(600644) 5.52 -0.54% 相关原因 14%
科力远(600478) 3.83 0.00% 相关原因 14%
北方世界(000065) 8.08 -1.10% 相关原因 14%
迪森股份(300335) 5.54 -0.54% 相关原因 14%
特变电工(600089) 6.53 0.31% 相关原因 13%
易事特(300376) 4.28 -0.93% 相关原因 13%
华仪电气(600290) 3.12 -9.04% 相关原因 12%
天富动力(600509) 3.67 -0.54% 相关原因 12%
启迪环境(000826) 8.47 -1.05% 相关原因 12%
航天彩虹(002389) 10.35 -0.86% 相关原因 12%
特锐德(300001) 15.47 -1.09% 相关原因 12%
天龙光电(300029) 6.58 0.92% 相关原因 12%
国电南自(600268) 5.21 -0.19% 相关原因 11%
深圳动力(000027) 5.94 -1.33% 相关原因 11%
中利集团(002309) 5.82 -0.34% 相关原因 11%
我国宝安(000009) 4.47 -0.22% 相关原因 10%
梦网集团(002123) 22.57 0.09% 相关原因 10%
华电世界(600027) 3.70 -0.27% 相关原因 10%
博威合金(601137) 9.95 -1.00% 相关原因 10%
长安轿车(000625) 8.85 2.19% 相关原因 10%
爱康科技(002610) 1.56 -1.89% 相关原因 10%
嘉寓股份(300117) 3.69 3.36% 相关原因 10%
晶盛机电(300316) 13.27 -0.82% 相关原因 10%
先导智能(300450) 38.50 5.71% 相关原因 10%
厦门钨业(600549) 12.28 -2.69% 相关原因 9%
中信国安(000839) 3.36 -0.30% 相关原因 9%
皖能电力(000543) 4.71 0.00% 相关原因 9%
惠程科技(002168) 8.15 2.13% 相关原因 9%
东山精细(002384) 18.78 3.02% 相关原因 9%
金刚玻璃(300093) 11.22 -0.97% 相关原因 9%
广汇动力(600256) 3.25 -1.52% 相关原因 8%
法拉电子(600563) 41.31 2.61% 相关原因 8%
金风科技(002202) 12.03 -0.66% 相关原因 8%
上海电力(600021) 7.22 -1.10% 相关原因 8%
国投电力(600886) 8.52 -0.58% 相关原因 8%
隆基股份(601012) 23.25 2.20% 相关原因 8%
京运通(601908) 2.91 -1.02% 相关原因 8%
中材科技(002080) 9.08 -0.33% 相关原因 8%
东方日升(300118) 11.74 -3.06% 相关原因 8%
中粮生化(000930) 6.32 0.32% 相关原因 7%
阳光电源(300274) 10.27 0.29% 相关原因 7%
英威腾(002334) 4.11 -0.24% 相关原因 7%
保变电气(600550) 2.99 -0.99% 相关原因 7%
 1/2    1 2 下一页 尾页