机械股股价今天实时行情查询,机械股股票一览 :
今天机械概念股股价查询(二零二零年十二月04日) | |||||||||
代码 | 称号 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
603076 | 乐惠世界 | 44.020 | 4 | ||||||
600579 | 克劳斯 | 6.240 | 0.46 | ||||||
300034 | 钢研高纳 | 26.700 | 1.44 | ||||||
002122 | *ST天马 | 2.280 | 0.11 | ||||||
300430 | 诚益通 | 12.440 | 0.49 | ||||||
300035 | 中科电气 | 11.550 | 0.41 | ||||||
300442 | 普丽盛 | 38.050 | 1.33 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.980 | 0.35 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 54.830 | 1.73 | ||||||
603218 | 日月股份 | 27.920 | 0.82 | ||||||
300850 | 新强联 | 133.270 | 3.1 | ||||||
300483 | 沃施股份 | 35.770 | 0.77 | ||||||
601100 | 恒立液压 | 98.360 | 1.87 | ||||||
300837 | 浙矿股份 | 57.350 | 1.04 | ||||||
002816 | 和科达 | 26.860 | 0.46 | ||||||
002884 | 凌霄泵业 | 24.820 | 0.42 | ||||||
002833 | 弘亚数控 | 41.620 | 0.69 | ||||||
300499 | 高澜股份 | 11.070 | 0.18 | ||||||
603901 | 永创智能 | 10.140 | 0.15 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 15.330 | 0.22 | ||||||
002633 | 申科股份 | 8.390 | 0.12 | ||||||
002747 | 埃斯顿 | 23.640 | 0.32 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 28.760 | 0.38 | ||||||
300512 | 中亚股份 | 13.470 | 0.15 | ||||||
002730 | 电光科技 | 12.060 | 0.13 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.520 | 0.1 | ||||||
300415 |