历年北京高考选取分数线(2008-2017)
文 科
一本 | 555 | 583 | 579 | 565 | 549 | 495 | 524 | 524 | 532 | 515 |
二本 | 468 | 532 | 527 | 507 | 494 | 446 | 481 | 474 | 489 | 472 |
三本 | - | 488 | 477 | 458 | 454 | 416 | 443 | 439 | 458 | 439 |
专科 | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 290 | 290 |
专科提早批 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 180 | 350 | 330 |
艺术类本科 | 320 | 346 | 342 |
329 |
321 | 290 | 312 | 308 | 293 | 283 |
艺术类专科 | - | 105 | - | - | 105 | - | - | 105 | 245 | 231 |
体育类本科 | 320 | 350 | 350 | - | 350 | 320 | 350 | 350 | 340 | 320 |