2021-03-03 23:52:49 作者: 2021年胡
50 | 雷军 | 2040 | 小米 | 52 |
50 | 米里亚姆·阿德尔森家族 | 2040 | 拉斯维加斯金沙集团 | 75 |
50 | 许家印 | 2040 | 恒大 | 63 |
53 | 滝崎武光 | 1940 | 基恩士 | 75 |
54 | 刘强东、章泽天夫妇 | 1880 | 京东 | 48, 28 |
54 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1880 | 诺尔里斯克镍矿公司 | 60 |
56 | 迪特尔·施瓦茨 | 1810 | 施瓦茨集团 | 81 |
56 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1810 | 陆逊梯卡 | 85 |
58 | 欧内斯特·加西亚二世 | 1750 | Caravana | 63 |
58 | 希夫·纳达 | 1750 | 印度电脑有限公司 | 75 |
58 | 张志东 | 1750 | 腾讯 | 49 |
61 | 阿兰·维德摩尔 | 1700 | 香奈儿 | 72 |
61 | 陈邦 | 1700 | 爱尔眼科 | 56 |
61 | 杰拉德·韦特海默 | 1700 | 香奈儿 | 70 |
61 | 蒋仁生家族 | 1700 | 智飞生物 | 68 |
65 | 吉娜·莱因哈特 | 1650 | Roy Hill Iron Ore Mine | 66 |
65 | 李兆基 | 1650 | 恒基兆业 | 93 |
65 | 李书福家族 | 1650 | 吉利 | 58 |
65 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1650 | 百度 | 53, 51 |
65 | 柳井正 | 1650 | 迅销 | 71 |
65 | 托马斯·彼得菲 | 1650 | 盈透证券 | 76 |
71 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1550 | 文艺复兴科技公司 | 82 |
71 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 | 1550 | 苹果 | 57 |
71 | 宿华 | 1550 | 快手科技 | 39 |
71 | 严昊 | 1550 | 太平洋建设 | 35 |
75 | 伦纳德·劳德 | 1500 | 雅诗兰黛 | 87 |
75 | 李西廷 | 1500 | 迈瑞 | 70 |
75 | 郭鹤年 | 1500 | 郭氏 | 97 |
75 | 徐航 | 1500 | 迈瑞、鹏瑞 | 59 |
75 | 钟慧娟、孙远母女 | 1500 | 翰森、恒瑞 | 60, 34 |
80 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1420 | 谢韦尔钢铁 | 55 |
80 | 安德鲁·弗雷斯特家族 | 1420 | 福蒂斯丘金属集团 | 59 |
80 | 伊莲·马歇尔家族 | 1420 | 科氏工业 | 78 |
80 | 吴清亮家族 | 1420 | 立邦漆 | 92 |
80 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 1420 | 德迅 | 83 |
80 | 鲁忠芳、李永新母子 | 1420 | 中公教育 | 79, 45 |
80 | 弗拉基米尔·利辛 | 1420 | 新利佩茨克钢铁公司 | 64 |
87 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 1360 | Megafon | 67 |
87 | 苏旭明 | 1360 | 泰国酿酒 | 76 |
87 | 埃里克·施密特 | 1360 | 谷歌 | 65 |
87 | 卢卡斯·沃尔顿 | 1360 | 沃尔玛 | 34 |
87 | 左晖 | 1360 | 贝壳 | 50 |
92 | 迪克·梅特舒兹 | 1300 | 红牛 | 76 |
92 | 伊里斯家族 | 1300 | 奎奈科 | 78 |
92 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1300 | 百威英博 | 81 |
92 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1300 | 诺瓦泰克 | 65 |
92 | 李水荣 | 1300 | 荣盛控股 | 65 |
92 | 鲁伯特·默多克 | 1300 | 新闻集团 | 89 |
92 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 1300 | 黑石集团 | 73 |
92 | 孙飘扬 | 1300 | 恒瑞 | 63 |
100 |