2021-03-17 02:39:52 作者: 2021年度
10 | 曲靖众一精细化工股份有限公司 | 7.89 | 11 | 青州市博奥炭黑有限责任公司 | 6.73 |
12 | 山东耐斯特炭黑有限公司 | 5.98 |
13 | 山东联科新材料有限公司 | 5.82 |
14 | 山东华东橡胶材料有限公司 | 5.18 |
主导产品:再生胶及胶粉 | 主导产品:再生胶及胶粉 | 主导产品:再生胶及胶粉 |
1 | 南通回力橡胶有限公司 | 4.07 |
2 | 朝阳华兴万达轮胎有限公司 | 3.11 |
3 | 济南市莱芜福泉橡胶有限公司 | 3.03 |
4 | 仙桃市聚兴橡胶有限公司 | 2.21 |
5 | 天宇(山东)橡塑制品有限公司 | 2.01 |
主导产品:橡胶助剂 | 主导产品:橡胶助剂 | 主导产品:橡胶助剂 |
1 | 山东尚舜化工有限公司 | 24.76 |
2 | 圣奥化学科技有限公司 | 22.57 |
3 | 彤程新材料集团科技股份有限公司 | 18.74 |
4 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 18.4 |
5 | 科迈化工股份有限公司 | 14.03 |
6 | 浙江鸿盛化工有限公司 | 12.03 |
7 | 江苏强盛功能化学股份有限公司 | 8.91 |
8 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 7.34 |
9 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 6.58 |
10 | 山东斯递尔化工科技有限公司 | 6.54 |
主导产品:骨架材料 | 主导产品:骨架材料 | 主导产品:骨架材料 |
1 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 68.3 |
2 | 神马实业股份有限公司 | 67.7 |
3 | 贝卡尔特中国 | 55 |
4 | 江苏骏马集团 | 42.8 |
5 | 山东大业股份有限公司 | 32.5 |
6 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 29.5 |
7 | 海阳科技股份有限公司 | 21.4 |
8 | 首长宝佳集团有限公司 | 20.9 |
9 | 亚东工业(苏州)有限公司 | 18.2 |
10 | 河南恒星科技股份有限公司 | 12.4 |
橡胶机械模具类
排行 | 企业名称 | 主营业务收入(亿元) |
1 | 豪迈集团股份有限公司 | 75 |
2 | 软控股份有限公司 | 31 |
3 | 巨轮智能装备股份有限公司 | 16 |
4 | 大连橡塑机械有限公司 | 14.53 |
5 | 萨驰集团 | 12.31 |
6 | 中国化学工业桂林工程有限公司 | 5.05 |
7 | 天津赛象科技股份有限公司 | 4.66 |
8 | 北京万向新元科技股份有限公司 | 4.58 |
9 | 益阳橡塑机械(集团)有限公司 | 3.42 |
10 | 福建天华智能装备有限公司 | 3.23 |
11 | 合肥大道模具有限责任公司 | 3.2 |
12 | 桂林橡胶机械有限公司 | 3.01 |
13 | 青岛海琅特种设备股份有限公司 | 2.94 |
14 | 揭阳市天阳模具有限公司 | 2 |
15 | 软控联合科技有限公司 | 1.8 |