2021-04-07 11:56:29 作者: 2020年深
2020中国深圳创投机构投资(金额)排行榜
排行 | 机构名称 | 排行 | 机构名称 |
1 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 26 | 深圳市高新投集团有限公司 |
2 | 深圳市招商致远股权投资基金管理有限公司 | 27 | 深圳市德迅投资有限公司 |
3 | 深圳物明投资管理有限公司 | 28 | 深圳澳银资本管理有限公司 |
4 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 29 | 深圳市康成亨资产管理有限公司 |
5 | 深圳仙瞳资本管理有限公司 | 30 | 深圳市架桥资本管理股份有限公司 |
6 | 君盛投资管理有限公司 | 31 | 盈富泰克创业投资有限公司 |
7 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 32 | 华大共赢(深圳)股权投资基金管理有限公司 |
8 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 33 | 深圳璀璨创新资本有限公司 |
9 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 34 | 深圳道格资本管理有限公司 |
10 | 深圳市倚锋投资管理企业(有限合伙) | 35 | 盈峰资本管理有限公司 |
10 | 深圳市远致富海投资管理有限公司 | 36 | 深圳泰豪晟大股权投资管理有限公司 |
12 | 深圳市高特佳投资集团 | 37 | 深圳市源政投资发展有限公司 |
13 | 基石资产管理股份有限公司 | 38 | 深圳凯盈吉成投资管理有限公司 |
14 | 深圳市华信资本管理有限公司 | 39 | 深圳市安兰资本投资有限公司 |
15 | 深圳市投控东海投资有限公司 | 40 | 协同创新基金管理有限公司 |
16 | 深圳市麦星投资管理中心(有限合伙) | 41 | 深圳前海创享时代投资管理企业(有限合伙) |
17 | 深圳市世纪星河资本管理有限公司 | 42 | 深圳市壹号资本控股有限公司 |
18 | 深圳微光启明投资管理有限公司 | 43 | 深圳市富坤创业投资集团有限公司 |
19 | 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 | 44 | 深圳市青橙资本股权投资管理股份公司 |
20 | 深圳市融创投资顾问有限公司 | 45 | 深圳市前海首润投资管理有限公司 |
21 | 国海创新资本投资管理有限公司 | 46 | 深圳市保腾创业投资有限公司 |
22 | 深圳市正轩投资有限公司 | 47 | 东方汇富投资控股有限公司 |
23 | 深圳市创东方投资有限公司 | 48 | 深圳市赛劲投资有限公司 |
24 | 新疆TCL股权投资有限公司 | 49 | 深圳市新产业创业投资有限公司 |
25 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 50 | 深圳市君丰创业投资基金管理有限公司 |
2020中国深圳创投机构投资(项目)排行榜
排行 | 机构名称 | 排行 | 机构名称 |
1 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 26 | 深圳市麦星投资管理中心(有限合伙) |
2 | 深圳市创东方投资有限公司 | 27 | 深圳市招商致远股权投资基金管理有限公司 |
3 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 28 | 深圳市华信资本管理有限公司 |
4 | 君盛投资管理有限公司 | 29 | 深圳微光启明投资管理有限公司 |
5 | 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司 | 30 | 深圳仙瞳资本管理有限公司 |
6 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 31 | 深圳前海创享时代投资管理企业(有限合伙) |
7 | 深圳市世纪星河资本管理有限公司 | 32 | 深圳诺辉岭南投资管理有限公司 |
8 | 深圳澳银资本管理有限公司 | 33 | 深圳市青橙资本股权投资管理股份公司 |
9 | 深圳市高新投集团有限公司 |