山东省2016年高考本科一批院校投档分数线(理科投档线)

2021-07-30 02:18:47 作者: 山东省201
山东省2016年投档情况统计表  
批次:本科一批     投档志愿:首次志愿
排序 院校 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
321 A212黑龙江大学 47 100 47 584 564.121229104 
322 H635西南大学(荣昌校区) 34 105 36 597 564.121222099 
323 A704西安科技大学(中外合作) 7 105 8 577 563.122216106 
324 A186长春理工大学(中外合作) 11 100 11 577 563.118234100 
325 A656西南民族大学 20 100 20 595 563.113209102 
326 A332苏州科技大学(中外合作) 2 100 2 574 563.112205118 
327 A538中南林业科技大学 48 105 51 595 563.110212110 
328 A384厦门大学(马来西亚分校) 22 100 22 616 562.129197104 
329 A441山东中医药大学 986 105 1041 641 562.129192113 
330 A534湖南科技大学 59 110 65 592 562.123230108 
331 A153沈阳建筑大学 49 100 49 608 562.119226107 
332 A743青海大学 211 115 243 608 562.100223109 
333 A291南京工业大学(中外合作) 25 100 25 593 561.130220109 
334 A429青岛理工大学 2291 105 2409 617 561.120218098 
335 A340浙江海洋大学 10 100 10 584 561.113249106 
336 A298南京林业大学(中外合作) 24 100 24 585 561.111210115 
337 A489长江大学 97 106 103 589 560.137201103 
338 A525湖北汽车工业学院 4 105 5 581 560.130241101 
339 A615西南石油大学 137 100 137 610 560.120219098 
340 A341浙江农林大学 17 100 17 578 559.122205104 
341 A107石家庄铁道大学(中外合作) 10 100 10 580 559.120212108 
342 A407江西理工大学 71 100 71 586 558.127220097 
343 A360安徽工业大学 58 100 58 588 558.123218109 
344 A146辽宁科技大学 28 105 30 584 558.123203107 
345 A566广东海洋大学 10 105 11 569 558.118206112 
346 A081华北理工大学 118 100 118 602 558.116194123 
347 A361安徽理工大学 12 100 12 576 558.106235100 
348 A759石河子大学 137 120 165 611 557.118233109 
349 A445山东师范大学(中外合作) 63 105 68 587 555.124202111 
350 A426青岛科技大学(中外合作) 157 105 165 591 555.115192116 
351 A389福建农林大学 35 100 35 593 554.122200107 
352 A463河南工业大学 20 105 21 579 554.120210110 
353 A705西安石油大学 12 100 12 594 554.115218110 
354 A020北京农学院 30 100 30 584 553.131205102 
355 A148辽宁石油化工大学 62 100 62 575 553.125216102 
356 A427济南大学 2811 105 2956 629 553.119208107 
357 A015北京印刷学院 26 105 28 604 553.115217105 
358 A228黑龙江中医药大学 75 100 75 595 552.124196112 
359 A446曲阜师范大学 2732 105 2873 600 551.119205110 
360 A755新疆大学 224 100 224 600 550.132216095 
361 A619西南科技大学 24 120 29 572 550.116216095 
362 A537湖南农业大学 8 100 8 563 550.108204111 
363 A623西华大学 52 100 52 576 550.102242107 
364 B066烟台大学 976 105 1027 597 548.118185115 
365 A289江苏科技大学(中外合作) 5 100 5 564 548.117211093 
366 A451鲁东大学 315 105 332 592 548.112184125 
367 A157沈阳农业大学 55 105 58 582 547.108213108 
368 A433山东理工大学 3047 105 3210 602 546.129226101 
369 A405东华理工大学 10 105 11 566 545.118223096 
370 A589海南大学(专业志愿) 4 105 5 560 545.110201118 
371 Y016济南大学(走读) 280 105 296 580 544.128214105 
372 A430山东建筑大学 2209 105 2320 621 544.115205111 
373 A434山东农业大学 4297 105 4522 612 543.120193108 
374 A698西安交通大学(单列专业) 5 100 4 581 543.095216106 
375 B065青岛大学(地方专项) 120 105 126 595 542.133207107 
376 B819东莞理工学院 21 100 21 563 542.114221098 
377 A456山东财经大学(地方专项) 90 105 95 588 541.125188116 
378 A364安徽农业大学 61 105 65 578 541.121187113 
379 A445山东师范大学(地方专项) 106 105 112 580 539.125230106 
380 Y006山东师范大学(非西藏生源) 15 105 1 538 538.122221100 
381 A427济南大学(地方专项) 75 105 79 560 538.118207108 
382 H414中国石油大学(北京)克拉玛依校区 49 105 52 585 538.113229099 
383 A441山东中医药大学(地方专项) 40 105 42 560 538.113185115 
384 A524中南民族大学 105 100 69 585 538.106205111 
385 A222佳木斯大学 10 100 4 548 538.092222105 
386 A434山东农业大学(地方专项) 125 105 17 545 537.114194107 
387 B847佛山科学技术学院 20 100 14 571 537.114186113 
388 A424山东科技大学(地方专项) 160 105 169 581 537.113217095 
389 A446曲阜师范大学(地方专项) 60 105 47 551 537.107185113 
390 A433山东理工大学(地方专项) 80 105 22 565 537.106199108 
391 A430山东建筑大学(地方专项) 30 105 7 561 537.105203108 
392 B407北方民族大学 8 100 4 540 537.105196114 
393 A718陕西师范大学(非西藏生源) 4 100 2 605 537.099217107 
394 A426青岛科技大学(地方专项) 90 105 73 561 537.099194108 
395 A429青岛理工大学(地方专项) 70 105 56 560 537.096215115 
396 A140辽宁大学(中外合作)          
397 A186长春理工大学(民族预科) 2 100      
398 A269华东师范大学(非西藏生源) 4 100      
399 A424山东科技大学(校企合作)          
400 A486武汉大学(非西藏生源) 2 100      
401 A712西北农林科技大学 (非西藏生源) 7 100      
402 B149中华女子学院          
403 B646宁波大学(中外合作)          
404 B664西安邮电大学(边防子女) 3 100      
  说明:投档最低分由总分与小数点后相关单科成绩组成。理科小数位组成:数学+理科综合+语文+外语。