2020-11-22 21:37:01 作者: 2019中国
326 | 振华重工 | 184.21 | 机电 | 上海 |
327 | 晨光 | 183.95 | 文具 | 上海 |
328 | 宜人贷 | 181.63 | 互联网 | 北京 |
329 | 大北农 | 180.89 | 农资饲料 | 北京 |
330 | 新东方烹饪教育 | 180.87 | 教育 | 安徽 |
331 | 泛海控股 | 180.76 | 综合 | 北京 |
332 | 中粮屯河 | 180.61 | 食品饮料 | 新疆 |
333 | 三七互娱 | 180.05 | 互联网 | 安徽 |
334 | 太平鸟 | 179.88 | 服饰 | 浙江 |
335 | 金融街 | 178.37 | 房地产 | 北京 |
336 | 锦州银行 | 178.02 | 金融 | 辽宁 |
337 | 恒洁 | 177.26 | 建材家居 | 广东 |
338 | 玲珑轮胎 | 176.76 | 化工 | 山东 |
339 | 招商证券 | 175.31 | 金融 | 广东 |
340 | 科伦药业 | 174.16 | 医药保健 | 四川 |
341 | 途牛 | 173.62 | 互联网 | 江苏 |
342 | 美克美家 | 173.08 | 建材家居 | 新疆 |
343 | 康恩贝 | 172.77 | 医药保健 | 浙江 |
344 | 东方园林 | 170.62 | 环保 | 北京 |
345 | 华泰证券 | 169.53 | 金融 | 江苏 |
346 | 九阳 | 169.53 | 家电 | 山东 |
347 | 拉夏贝尔 | 169.32 | 服饰 | 上海 |
348 | 惠达 | 169.17 | 建材家居 | 河北 |
349 | 三只松鼠 | 168.73 | 食品饮料 | 安徽 |
350 | 片仔癀 | 168.62 | 医药保健 | 福建 |
351 | 拍拍贷 | 168.61 | 互联网 | 上海 |
352 | 斗鱼 | 168.32 | 互联网 | 湖北 |
353 | 宝胜 | 167.88 | 机电 | 江苏 |
354 | 中信国安 | 167.28 | IT | 北京 |
355 | 我爰我家 | 166.73 | 房地产 | 云南 |
356 | 佛山照明 | 166.72 | 照明电器 | 广东 |
357 | 搜狐 | 166.58 | 互联网 | 北京 |
358 | 美特斯邦威 | 166.35 | 服饰 | 上海 |
359 | 泰禾 | 165.67 | 房地产 | 福建 |
360 | 传化 | 165.31 | 综合 | 浙江 |
361 | 潮宏基 | 165.08 | 服饰 | 广东 |
362 | 拉卡拉 | 163.8 | 互联网 | 北京 |
363 | 珠江钢琴 | 163.67 | 乐器 | 广东 |
364 | 龙大 | 163.11 | 食品饮料 | 山东 |
365 | 汇源果汁 | 163.06 | 食品饮料 | 北京 |
366 | 沱牌舍得 | 162.94 | 酿酒 | 四川 |
367 | 信立泰 | 162.81 | 医药保健 | 广东 |
368 | 都市丽人 | 162.53 | 服饰 | 广东 |
369 | 正邦 | 162.43 | 农资饲料 | 江西 |
370 | 柳工 | 161.73 | 机电 | 广西 |
371 | 方大炭素 | 160.52 | 新材料 | 甘肃 |
372 | 烽火通信 | 159.61 | IT | 湖北 |
373 | 绝味 | 158.09 | 食品饮料 | 湖南 |
374 | 隆平 | 157.82 | 农资饲料 | 湖南 |
375 | 哈药 | 157.11 | 医药保健 | 黑龙江 |
376 | 圣农 | 156.87 | 食品饮料 | 福建 |
377 | 全聚德 | 156.27 | 餐饮 | 北京 |
378 | 美年 | 155.65 | 医药保健 | 上海 |
379 | 飞科 | 154.65 | 家电 | 上海 |
380 | 志高 | 153.61 | 家电 | 广东 |
381 |