2020-11-27 06:57:44 作者: 2019河南
85 | 爱民药业集团股份有限公司 | 36 | 开封市福兴斋清真食品厂 | 86 | 竹林松大科技股份有限公司 |
37 | 光山白鲨针布有限公司 | 87 | 天图建工集团有限公司 |
38 | 汉威科技集团股份有限公司 | 88 | 德马科起重机械有限公司 |
39 | 河南恒星科技股份有限公司 | 89 | 郑州凌达压缩机有限公司 |
40 | 洛阳北方企业集团有限公司 | 90 | 河南速达电动汽车科技有限公司 |
41 | 河南省开仑化工有限责任公司 | 91 | 新乡市胜宇机电有限公司 |
42 | 河南南街村(集团)有限公司 | 92 | 宝丰酒业有限公司 |
43 | 河南省杂技集团有限公司 | 93 | 飞龙汽车部件股份有限公司 |
44 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 94 | 济源市五龙口景区开发有限公司 |
45 | 河南万里交通科技集团股份有限公司 | 95 | 白象食品股份有限公司 |
46 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 96 | 西峡县智星科技有限责任公司 |
47 | 开封清明上河园股份有限公司 | 97 | 河南通宇冶材集团有限公司 |
48 | 兰考焦桐乐器股份有限公司 | 98 | 中国平煤神马集团开封炭素有限公司 |
49 | 灵宝函谷关旅游管理有限公司 | 99 | 河南超威电源有限公司 |
50 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | 100 | 河南银金达新材料股份有限公司 |
2019匠心智造榜样品牌名单
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 中铁工程装备集团有限公司 | 4 | 河南卫华集团有限公司 |
2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 5 | 建业住宅集团(中国)有限公司 |
3 | 焦作云台山旅游发展有限公司 | |