2020-11-29 10:30:00 作者: 2018年全
海南师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.04 | 273 | 南华大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.04 |
273 | 内蒙古工业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.04 |
273 | 泰山医学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.04 |
273 | 浙江财经大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.04 |
278 | 鲁东大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.03 |
279 | 沈阳师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.02 |
280 | 北京建筑大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.01 |
280 | 甘肃农业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 61.01 |
282 | 宁夏医科大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.99 |
282 | 中国民航大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.99 |
284 | 东华理工大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.98 |
284 | 吉林师范大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.98 |
284 |