2020-11-29 10:30:00 作者: 2018年全
2星级 | 区域高水平大学 | 60.78 | 338 | 广东财经大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.77 |
338 | 山西医科大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.77 |
340 | 北京服装学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.76 |
340 | 辽宁石油化工大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.76 |
340 | 上海电力学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.76 |
340 | 西安工业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.76 |
340 | 西安邮电大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.76 |
345 | 大连海洋大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.75 |
345 | 福建中医药大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.75 |
345 | 青岛农业大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.75 |
348 | 广东技术师范学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.74 |
348 | 黑龙江科技大学 | 2星级 | 区域高水平大学 | 60.74 |
348 |