2020-12-06 14:00:29 作者: 长三角一体化
海通证券(600837) | 14.15 | -1.94% |
物产中大(600704) | 4.62 | 0.00% |
东方财富(300059) | 23.99 | -0.91% |
网宿科技(300017) | 8.04 | -0.74% |
上汽集团(600104) | 19.13 | 0.00% |
南京熊猫(600775) | 7.60 | -0.26% |
光大证券(601788) | 21.95 | -1.83% |
复星医药(600196) | 49.11 | -1.96% |
南京高科(600064) | 10.95 | -0.54% |
移为通信(300590) | 25.18 | -0.67% |
苏交科(300284) | 7.96 | -0.38% |
上港集团(600018) | 4.18 | -0.24% |
华泰证券(601688) | 20.53 | -0.92% |
国泰君安(601211) | 18.24 | -0.92% |
滨江集团(002244) | 4.76 | -1.24% |
外高桥(600648) | 13.92 | -1.21% |
淮河能源(600575) | 2.14 | -1.38% |
南京证券(601990) | 14.12 | 0.07% |
宁波港(601018) | 3.73 | -2.10% |
恒生电子(600570) | 98.59 | 0.16% |
隧道股份(600820) | 5.62 | -0.18% |
长信科技(300088) | 10.02 | -1.09% |
财通证券(601108) | 14.30 | -2.05% |
畅联股份(603648) | 8.76 | -0.45% |
国元证券(000728) | 11.99 | 0.00% |
上海环境(601200) | 11.50 | -0.86% |
士兰微(600460) | 16.11 | -2.25% |
上海建工(600170) | 3.09 | -0.64% |
花王股份(603007) | 7.20 | 1.69% |
申能股份(600642) | 5.50 | -4.51% |
钱江水利(600283) | 10.25 | -0.19% |
汇鸿集团(600981) | 3.39 | -1.45% |
东方证券(600958) | 11.03 | -3.33% |
华安证券(600909) | 8.77 | -1.68% |
紫金银行(601860) | 4.06 | -1.93% |
以上就是长三角一体化板块龙头股有哪些?长三角一体化受益股2020一览表的内容了。