2020年11月13日民营银行股价格是多少?网为您提民营银行股行情一览:
今日民营银行概念股股价查询(2020年11月13日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 15.290 | 1.39 | ||||||
002360 | 同德化工 | 6.560 | 0.49 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 8.870 | 0.47 | ||||||
600255 | *ST梦舟 | 1.650 | 0.05 | ||||||
000612 | 焦作万方 | 7.740 | 0.22 | ||||||
000150 | 宜华健康 | 2.820 | 0.08 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | 6.850 | 0.15 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 2.000 | 0.04 | ||||||
600588 | 用友网络 | 47.630 | 0.92 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.280 | 0.1 | ||||||
600117 | 西宁特钢 | 3.260 | 0.06 | ||||||
002064 | 华峰氨纶 | 9.850 | 0.18 | ||||||
000796 | 凯撒旅业 | 14.260 | 0.26 | ||||||
601700 | 风范股份 | 4.500 | 0.08 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.770 | 0.09 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.610 | 0.21 | ||||||
000889 | 中嘉博创 | 5.580 | 0.08 | ||||||
002361 | 神剑股份 | 4.530 | 0.06 | ||||||
000936 | 华西股份 | 7.560 | 0.1 | ||||||
000589 | 贵州轮胎 | 7.000 | 0.09 | ||||||
002288 | 超华科技 | 6.630 | 0.08 | ||||||
600580 | 卧龙电驱 | 12.780 | 0.15 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 20.350 | 0.23 | ||||||
002640 | 跨境通 | 5.950 | 0.06 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 19.840 | 0.2 | ||||||
600237 | 铜峰电子 | 4.220 | 0.04 | ||||||
000566 |