西安电子科技大学(Xidian University)简称“西电”或“西军电”,直属中华人民共和国教育部,由教育部与工业和信息化部、国家国防科技工业局、我国电子科技集团公司、陕西省、西安市共建,位列国家“双一流”国际一流学科建设高校、“211工程”、“985工程优势学科立异渠道”,当选“2011方案”、“111方案”、“杰出工程师教育培养方案”、““国家建设高水平大学公派研究生项目”,是1959年第一批20所全国重点大学、''两电一邮''成员、新丝绸之路大学联盟成员、我国政府奖学金来华留学生接纳院校之一,是我国电子信息范畴科学研究和人才培养的中心基地,我国雷达、信息论、密码学、电子对抗、微波天线等学科的发源地。
西安电子科技大学二零一八年高考招生选取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 招生方案 | 实践选取人数 | 分数线 |
1 | 陕西 | 一批理工 | 1011 | 1033 | 605 |
2 | 陕西 | 一批文史 | 46 | 52 | 578 |
3 | 河北 | 中外合作 | 30 | 30 | 627 |
4 | 河北 | 艺术 | 6 | 6 | 517 |
5 | 河北 | 国家专项 | 11 | 11 | 643 |
6 | 河北 | 一批文史 | 31 | 32 | 630 |
7 | 河北 | 一批理工 | 250 | 256 | 645 |
8 | 河北 | 高校专项 | 8 | 8 | 618 |
9 | 山西 | 艺术 | 4 | 4 | 468 |
10 | 山西 | 国家专项 | 3 | 3 | 596 |
11 | 山西 | 高校专项 | 2 | 2 | 586 |
12 | 山西 | 中外合作 | 20 | 20 | 572 |
13 | 山西 | 一批文史 | 29 | 29 | 579 |
14 | 山西 | 一批理工 | 197 | 202 | 600 |
15 | 青海 | 高校专项 | 4 | 4 | 480 |
16 | 青海 | 国家专项 | 4 | 4 | 499 |
17 | 青海 | 预科 | 6 | 6 | 463 |
18 | 青海 | 一批理工 | 34 | 34 | 530 |
19 | 四川 | 国家专项 | 22 | 22 | 620 |
20 | 四川 | 高校专项 | 4 | 4 | 614 |
21 | 四川 | 一批理工 | 66 | 70 | 634 |
22 | 陕西 | 提早批教改班 | 40 | 40 | 623 |
23 | 陕西 | 艺术理 / 艺术文 | 7 / 4 | 7 / 4 | 350 / 309 |
24 | 陕西 | 国家专项 | 21 | 21 | 612 |
25 | 陕西 | 高校专项 | 23 | 23 | 582 |
26 | 陕西 | 中外合作 | 40 | 40 | 592 |
27 | 陕西 | 预科 | 4 | 4 | 547 |
28 | 广西 | 国家专项 | 12 | 12 | 560 |
29 |