2020高铁板块股票有哪些?高铁龙头一览表
神州高铁(000008) | 2.95 | 1.37% |
天铁股份(300587) | 16.16 | 2.28% |
南京聚隆(300644) | 39.62 | 4.04% |
三维股份(603033) | 26.09 | -0.38% |
康跃科技(300391) | 19.87 | -0.70% |
飞鹿股份(300665) | 12.65 | 3.27% |
永贵电器(300351) | 10.88 | 5.94% |
辉煌科技(002296) | 8.02 | 1.52% |
晋西车轴(600495) | 4.14 | 1.47% |
鼎汉技术(300011) | 7.49 | 4.32% |
晋亿实业(601002) | 5.81 | 1.57% |
华铁股份(000976) | 6.63 | 2.79% |
博深股份(002282) | 11.34 | 1.80% |
*ST利源(002501) | 1.44 | 0.00% |
康尼机电(603111) | 6.58 | 1.39% |
世纪瑞尔(300150) | 5.62 | 3.31% |
新筑股份(002480) | 5.38 | 1.89% |
龙溪股份(600592) | 11.48 | 0.70% |
凯发电气(300407) | 9.14 | 3.63% |
中迪投资(000609) | 5.48 | 1.67% |
宝塔实业(000595) | 2.49 | 0.00% |
双环传动(002472) | 6.80 | -0.73% |
高盟新材(300200) | 15.80 | 5.61% |
鹏翎股份(300375) | 5.33 | 3.29% |
时代新材(600458) | 6.89 | 1.47% |
思维列控(603508) | 30.78 | 0.88% |
太原重工(600169) | 2.07 | 0.98% |
东方雨虹(002271) | 57.30 | 0.40% |
康拓红外(300455) | 16.03 | 1.65% |
南方汇通(000920) | 8.28 | -0.60% |
亚厦股份(002375) | 10.72 | 1.04% |
祥和实业(603500) | 14.11 | 1.44% |
银江股份(300020) | 11.31 | 2.82% |
盾安环境(002011) | 3.82 | 1.60% |
创元科技(000551) | 9.11 | 2.36% |
宝胜股份(600973) | 4.73 | 2.16% |
山东路桥(000498) | 5.30 | 1.53% |
泰和新材(002254) | 16.03 | 1.65% |
特锐德(300001) | 19.41 | 7.12% |
远望谷(002161) | 6.96 | 3.57% |
浙大网新(600797) | 8.93 | 2.53% |
中国铁建(601186) | 8.49 | 1.07% |
内蒙一机(600967) | 11.47 | 1.77% |
新北洋(002376) | 10.27 | 1.99% |
回天新材(300041) | 15.08 | 2.24% |
凌云股份(600480) | 10.19 | 1.90% |
*ST天马(002122) | 2.12 | -0.47% |
中鼎股份(000887) | 11.58 | 4.14% |
南山铝业(600219) | 2.37 | 1.72% |
深桑达A(000032) | 22.43 | 3.13% |
*ST天雁(600698) | 2.33 | 1.30% |
葛洲坝(600068) | 6.12 | 0.82% |
中铁工业(600528) | 9.29 | 1.09% |
马钢股份(600808) | 2.74 | 1.48% |
中国中车(601766) | 5.62 | 1.08% |
卧龙电驱(600580) | 13.78 | 4.31% |
中国中铁(601390) | 5.51 | 0.92% |
长园集团(600525) | 6.98 | 0.14% |
中国交建(601800) | 7.63 | 1.46% |
许继电气(000400) | 15.06 | 4.01% |
中房股份(600890) | 6.69 | 3.88% |
以上就是2020高铁板块股票有哪些?高铁龙头一览表的内容了。