中芯世界股有哪些?网为您供给2019中芯世界股一览表:
中芯世界概念股 | |
代码 | 称号 |
300458 | 全志科技 |
603078 | 江化微 |
002185 | 华天科技 |
300655 | 晶瑞股份 |
002371 | 北方华创 |
300236 | 上海新阳 |
600584 | 长电科技 |
600160 | 巨化股份 |
600141 | 兴发集团 |
600198 | 大唐电信 |
002049 | 紫光国微 |
603929 | 亚翔集成 |
300346 | 南大光电 |
600206 | 有研新材 |
300398 | 飞凯资料 |
600667 | 太极实业 |
603690 | 至纯科技 |
300623 | 捷捷微电 |
300666 | 江丰电子 |
603986 | 兆易立异 |
603703 | 盛洋科技 |
603688 | 石英股份 |
688019 | 安集科技 |
内容仅供参考,不具备商场买卖根据。