新疆板块的概念股有哪些?新疆板块概念股龙头有哪些?

2021-02-08 20:31:02 作者: 新疆板块的概
股票代码 点击按代码排序查询 股票名称 当时价 涨跌额 涨跌幅 现手 总手 成交金额 换手率 今低-今高 今开盘 昨收盘
002524 光正集团 6.29 +0.36 6.07% 3059 396602 25213 8.22% 5.91-6.52 5.91 5.93
300603 立昂技能 18.00 +0.68 3.93% 1144 105995 19150 12.91% 17.25-18.60 17.25 17.32
603032 德新走运 26.05 +0.93 3.70% 2301 132062 34245 16.84% 24.66-26.47 24.99 25.12
600075 新疆天业 4.83 +0.15 3.21% 896 104556 5066 1.08% 4.66-4.98 4.69 4.68
603706 东方环宇 18.35 +0.54 3.03% 624 27512 5008 5.38% 17.70-18.60 17.80 17.81
000877 天山股份 10.48 +0.30 2.95% 1657 287366 29973 3.27% 10.21-10.58 10.21 10.18
601069 西部黄金 15.25 +0.41 2.76% 5266 372419 56274 5.86% 14.66-15.58 14.74 14.84
002202 金风科技 12.16 +0.28 2.36% 3339 241209 29161 0.71% 11.80-12.29 11.86 11.88
002700 新疆浩源 7.09 +0.16 2.31% 1392 45762 3216 1.46% 6.93-7.09 6.93 6.93
603080 新疆火炬 16.77 +0.37 2.26% 575 27609 4585 3.49% 16.30-16.77 16.45 16.40
000813 德展健康 7.45 +0.13 1.78% 2325 129018 9513 1.19% 7.26-7.47 7.27 7.32
002302 西部建造 10.97 +0.10 0.92% 1077 121411 13343 0.98% 10.82-11.09 10.86 10.87
002207 ST准油 6.32 +0.05 0.80% 714 8624 542 0.36% 6.21-6.36 6.28 6.27
000159 世界实业 6.41 +0.05 0.79% 6569 202113 12881 4.20% 6.27-6.45 6.32 6.36
002205 国统股份 19.81 +0.13 0.66% 259 12042 2380 1.04% 19.46-20.00 19.60 19.68
002800 天顺股份 23.69 +0.15 0.64% 1203 78692 19037 11.02% 23.45-25.10 23.60 23.54
600425 青松建化 3.74 +0.02 0.54% 2742 124100 4623 0.90% 3.69-3.76 3.69 3.72
603227 雪峰科技 3.86 +0.02 0.52% 1032 80013 3113 1.21% 3.81-3.95 3.81 3.84
600506 香梨股份 11.47 +0.05 0.44% 153 19146 2195 1.30% 11.30-11.60 11.38 11.42
002719 麦趣尔 10.83 +0.04 0.37% 84 5529 596 0.34% 10.70-10.86 10.77 10.79
600721 *ST百花 6.15 +0.02 0.33% 440 12489 762 0.41% 6.06-6.15 6.13 6.13
600089 特变电工 6.72 +0.02 0.30% 893 114322 7660 0.31% 6.66-6.73 6.68 6.70
600337 美克家居 3.82 +0.01 0.26% 345 82073 3147 0.47% 3.79-3.87 3.81 3.81
000166 申万宏源 4.90 +0.01 0.20% 829 359688 17605 0.16% 4.86-4.94 4.87 4.89
603393 新天然气 22.78 +0.03 0.13% 234 30300 6976 2.26% 22.77-23.50 23.50 22.75
600778 友爱集团 4.88 0.00 0.00% 328 16302 794 0.52% 4.84-4.92 4.88 4.88
600888 新疆众和 4.80 0.00 0.00% 629 57902 2770 0.69% 4.76-4.82 4.77 4.80
600145 *ST新亿 1.87 0.00 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0.00 1.87
600581 八一钢铁 3.13 0.00 0.00% 1507 71635 2246 0.47% 3.11-3.16 3.13 3.13
300588 熙菱信息 11.43 -0.02 -0.17% 1078 36329 4153 4.62% 11.28-11.58 11.42 11.45
000633 合金出资 4.48 -0.01 -0.22% 189 27857 1253 0.72% 4.46-4.55 4.49 4.49
002828 贝肯动力 11.82 -0.03 -0.25% 497 24861 2942 2.48% 11.76-11.94 11.78 11.85
600339 中油工程 3.67 -0.01 -0.27% 1716 62287 2281 0.40% 3.65-3.68 3.68 3.68
600419 天润乳业 13.82 -0.04 -0.29% 52 16742 2313 0.81% 13.75-13.94 13.94 13.86
000617 中油本钱 11.60 -0.04 -0.34% 95 5358 622 0.19% 11.55-11.67 11.67 11.64
000972 ST中基 2.59 -0.01 -0.38% 95 23816 616 0.31% 2.57-2.61 2.57 2.60
002307 北新路桥 6.03 -0.03 -0.50% 1521 83362 5046 0.93% 6.01-6.12 6.06 6.06
600090 同济堂 3.88 -0.02 -0.51% 1162 63686 2474 0.44% 3.86-3.93 3.89 3.90
600545 卓郎智能 6.42 -0.04 -0.62% 747 20908 1344 0.31% 6.41-6.48 6.48 6.46
002092 中泰化学 7.26 -0.06 -0.82% 459 73702 5389 0.34% 7.24-7.38 7.30 7.32
300106 西部牧业 7.06 -0.06 -0.84% 339 34764 2456 1.65% 7.02-7.16 7.12 7.12
600256 广汇动力 3.31 -0.03 -0.90% 1538 161150 5351 0.24% 3.30-3.34 3.33 3.34
300159 新研股份 4.38 -0.04 -0.90% 904 62061 2729 0.57% 4.37-4.43 4.41 4.42
600084 *ST中葡 2.17 -0.02 -0.91% 248 28695 625 0.26% 2.16-2.20 2.19 2.19
600509 天富动力 4.56 -0.05 -1.08% 1255 73674 3378 0.81% 4.55-4.64 4.62 4.61
000415 渤海租借 3.55 -0.04 -1.11% 904 165540 5879 0.47% 3.52-3.60 3.60 3.59
603101 汇嘉年代 5.77 -0.08 -1.37% 324 13911 807 0.41% 5.74-5.89 5.85 5.85
300313 天山生物 5.36 -0.08 -1.47% 549 28880 1553 1.58% 5.33-5.49 5.49 5.44
600197 伊力特 15.29 -0.26 -1.67% 498 58387 8986 1.32% 15.21-15.54 15.52 15.55
002941 新疆交建 20.80 -0.36 -1.70% 960 39459 8329 6.07% 20.74-21.40 21.05 21.16
600251 冠农股份 5.51 -0.10 -1.78% 1305 51664 2864 0.66% 5.50-5.61 5.58 5.61
600737 中粮糖业 9.49 -0.20 -2.06% 3909 269226 25863 1.31% 9.47-9.80 9.68 9.69
600540 新赛股份 4.23 -0.12 -2.76% 842 80271 3416 1.70% 4.21-4.31 4.28 4.35
002100 天康生物 9.92 -0.34 -3.31% 2409 350049 35033 3.48% 9.81-10.33 10.18 10.26
600359 新农开发 6.45 -0.30 -4.44% 4125 311873 20376 8.17% 6.43-6.69 6.58 6.75
 1/2    1 2 下一页 尾页