2020年大数据概念股票一览 大数据概念股有哪些?

2021-02-12 19:00:00 作者: 2020年大
大数据概念股票一览
大数据相关股票 价格 涨跌幅  功用 相关性 
海量数据(603138) 25.35 1.64% 相关原因 100%
德生科技(002908) 13.79 -0.51% 相关原因 63%
科创信息(300730) 15.79 -1.00% 相关原因 63%
新国都(300130) 17.39 -1.19% 相关原因 62%
真视通(002771) 16.24 -3.62% 相关原因 52%
拓尔思(300229) 19.19 -2.09% 相关原因 51%
先进数通(300541) 23.96 -1.07% 相关原因 50%
思特奇(300608) 20.08 -0.05% 相关原因 50%
同有科技(300302) 13.41 -0.89% 相关原因 49%
众应互联(002464) 6.67 -1.62% 相关原因 46%
长远银海(002777) 44.17 -2.82% 相关原因 45%
奥飞数据(300738) 59.01 2.75% 相关原因 45%
初灵信息(300250) 17.02 1.01% 相关原因 44%
浩丰科技(300419) 6.13 0.16% 相关原因 44%
天玑科技(300245) 11.12 0.00% 相关原因 43%
高伟达(300465) 14.84 -1.33% 相关原因 43%
ST云网(002306) 2.36 1.29% 相关原因 39%
荣科科技(300290) 8.32 1.34% 相关原因 39%
ST厦华(600870) 2.97 4.58% 相关原因 39%
世纪鼎利(300050) 6.08 2.70% 相关原因 39%
易联众(300096) 11.76 -2.32% 相关原因 39%
 1/3    1 2 3 下一页 尾页