2016年7月26日中国银行外汇牌价 新查询

2021-02-14 17:30:56 作者: 2016年7

二零一六年7月26日中国银行外汇牌价最新查询,具体具体内容网小编为你报导。

钱银称号 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时刻
阿联酋迪拉姆   175.49   188.21 182 2016-07-26 09:00:47
澳大利亚元 497.08 481.75 500.58 500.58 499.44 2016-07-26 09:00:47
巴西里亚尔   195.1   213.39 205.24 2016-07-26 09:00:47
加拿大元 503.05 487.52 507.09 507.09 508.96 2016-07-26 09:00:47
瑞士法郎 674.93 654.1 679.67 679.67 676.51 2016-07-26 09:00:47
丹麦克朗 98.23 95.19 99.01 99.01 98.45 2016-07-26 09:00:47
欧元 731.11 708.55 736.25 736.25 732.73 2016-07-26 09:00:47
英镑 871.42 844.53 877.54 877.54 877.95 2016-07-26 09:00:47
港币 85.94 85.25 86.26 86.26 86.19 2016-07-26 09:00:47
印尼卢比   0.0491   0.0527 0.0509 2016-07-26 09:00:47
印度卢比   9.3137   10.5027 9.9509 2016-07-26 09:00:47
日元 6.347 6.1512 6.3916 6.3916 6.2854 2016-07-26 09:00:47
韩国元 0.5832 0.5627 0.5878 0.6092 0.5883 2016-07-26 09:00:47
澳门元 83.5 80.69 83.82 86.51 83.67 2016-07-26 09:00:47
林吉特 164.75   165.91   165 2016-07-26 09:00:47
挪威克朗 77.44 75.05 78.06 78.06 78.08 2016-07-26 09:00:47
新西兰元 465.13 450.77 468.39 471.19 467.91 2016-07-26 09:00:47
菲律宾比索 14.1 13.67 14.22 14.65 14.16 2016-07-26 09:00:47
卢布 10.17 9.55 10.25 10.25 10.31 2016-07-26 09:00:47
瑞典克朗 76.94 74.57 77.56 77.56 77.13 2016-07-26 09:00:47
新加坡元 488.63 473.56 492.07 492.07 491.4 2016-07-26 09:00:47
泰国铢 19 18.42 19.16 19.74 19.1 2016-07-26 09:00:47
新台币   20.09   21.53 20.83 2016-07-26 09:00:47
美元 666.63 661.29 669.3 669.3 668.6 2016-07-26 09:00:47
南非兰特 46.31 42.76 46.63 50.18 46.69 2016-07-26 09:00:47
 1/2    1 2 下一页 尾页