2017存款准备金率 新调整表查询|存款准备金率历次调整一览表

2021-02-14 21:31:07 作者: 2017存款

  2017存款预备金率最新调整表查询|存款预备金率每次调整一览表

  据央行网站音讯,自二零一六年3月1日起,遍及下调金融组织人民币存款预备金率0.5个百分点,以坚持金融系统流动性合理富余,引导钱银信贷平稳适度添加,为供应侧结构性变革营建适合的钱银金融环境。

  一起,(自同日起,下调金融组织人民币借款和存款基准利率,以进一步下降社会融资本钱。其间,金融组织一年期借款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;其他各层次借款及存款基准利率、人民银行对金融组织借款利率相应调整;个人住房公积金借款利率坚持不变。一起,对商业银行和乡村协作金融组织等不再设置存款利率起浮上限,并抓住完善利率的商场化构成和调控机制,加强央行对利率系统的调控和监督辅导,进步钱银方针传导功率。)

  什么是存款预备金率?

  存款预备金,也称为法定存款预备金或存储预备金(Deposit reserve),是指金融组织为确保客户提取存款和资金清算需求而预备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款预备金占其存款总额的份额便是存款预备金率。中央银行经过调整存款预备金率。能够影响金融组织的信贷扩张才能,然后间接调控钱银供应量。RDR,即RMB Deposit-reserve Ratio ,全称为人民币存款预备金率。 存款预备金率

  存款预备金,是约束金融组织信贷扩张和确保客户提取存款和资金清算需求而预备的资金。法定存款预备金率,是金融组织按规定向中央银行交纳的存款预备金占其存款的总额的比率。这一部分是一个危险预备金,是不能够用于发放借款的。这个份额越高,履行的紧缩方针力度越大。

  央行降准利好三大板块剖析:

  获益板块一:资金灵敏型种类

  无论是银行仍是地产,都归于资金灵敏型种类。关于银行而言,降准最大的利好在于可贷规划份额,据测算,预备金率下调1%将为银行带来7400亿元的资金开释,从钱银乘数改变的视点核算,理论大将带来30000亿元左右的M2添加。

  银行概念股:浦发银行、民生银行、招商银行、工商银行、建设银行、农业银行。

  券商概念股:中信证券、海通证券、招商证券、长江证券。

  地产概念股:万科A、保利地产、招商地产、金地集团、华夏美好、廊坊开展。

  获益板块二:大宗产品类

  大宗产品,尤其是有色金属,首要受两个要素驱动,一个是实体经济的需求端,另一个则是关于流动性的预期。前者而言,至少上半年不会有显着起色,但商场已有必定预期。协作全球流动性松动的预期,或许成为影响大宗产品走势的超预期要素。

  有色金属概念股:铜陵有色、我国铝业、江西铜业、中金岭南、锌业股份。

  获益板块三:高分红概念股

  降准尽管不等同于降息,但随着银行间流动性的少许好转,银行间商场的资金价格有望呈现必定程度回落。资金价格的回落也会是民间假贷等资金信贷的出资回报率回落。

  高送转概念:众信旅行、天保重装、赢时胜、飞天诚信、飞凯资料、东易日盛、东方通。

  最新存款预备金率每次调整一览:

 

发布时刻 收效日期 大型金融组织 中小金融组织 音讯发布次日指数涨跌
调整前 调整后 调整起伏 调整前 调整后 调整起伏 上证 深成
二零一六年02月29日 二零一六年03月01日 17.00% 16.50% -0.50% 13.50% 13.00% -0.50%    
2015年十月23日 2015年十月24日 17.50% 17.00% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% 0.50% 0.73%
2015年08月25日 2015年09月06日 18.00% 17.50% -0.50% 14.50% 14.00% -0.50% -1.27% -2.92%
2015年06月27日 2015年06月28日 18.50% 18.00% -0.50% 15.00% 14.50% -0.50% -3.34% -5.78%
2015年04月19日 2015年04月20日 19.50% 18.50% -1.00% 16.00% 15.00% -1.00% -1.64% -1.96%
2015年02月04日 2015年02月05日 20.00% 19.50% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -1.18% -0.46%
2014年06月09日 2014年06月16日

对契合审慎运营要求且“三农”和小微企业借款到达必定份额的商业银行(不含2014年4月25日已下调过预备金率的组织)下调人民币存款预备金率0.5个百分点。下调后的存款预备金率为20%。 此外,为鼓舞财政公司、金融租借公司和轿车金融公司发挥好进步企业资金运用功率及扩展消费等效果,下调其人民币存款预备金率0.5个百分点。

-- --
2014年04月22日 2014年04月25日 下调县域乡村商业银行人民币存款预备金率2个百分点,下调县域乡村协作银行人民币存款预备金率0.5个百分点。调整后县域农商行、农合行别离履行16%和14%的预备金率,其间必定份额存款投进当地查核合格的县域农商行、农合行别离履行15%和13%的预备金率。 -0.31% 0.55%
2012年05月十二日 2012年05月18日 20.50% 20.00% -0.50% 17.00% 16.50% -0.50% -0.59% -1.16%
2012年02月18日 2012年02月24日 21.00% 20.50% -0.50% 17.50% 17.00% -0.50% 0.27% 0.01%
2011年十一月30日 2011年十二月05日 21.50% 21.00% -0.50% 18.00% 17.50% -0.50% 2.29% 2.32%
2011年06月14日 2011年06月20日 21.00% 21.50% 0.50% 17.50% 18.00% 0.50% -0.90% -0.99%
2011年05月十二日 2011年05月18日 20.50% 21.00% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50% 0.95% 0.70%
2011年04月17日 2011年04月21日 20.00% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22% 0.27%
2011年03月18日 2011年03月25日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08% -0.62%
2011年02月18日 2011年02月24日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12% 2.06%
2011年01月14日 2011年01月20日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03% -4.55%
2010年十二月十日 2010年十二月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88% 3.57%
2010年十一月19日 2010年十一月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%
2010年十一月09日 2010年十一月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
2010年05月02日 2010年05月十日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年02月十二日 2010年02月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年01月十二日 2010年01月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年十二月22日 2008年十二月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
2008年十一月26日 2008年十二月05日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% 1.05% 4.04%
2008年十月08日 2008年十月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
2008年09月15日 2008年09月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% -0.89%
2008年06月07日 2008年06月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年05月十二日 2008年05月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年04月16日 2008年04月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年03月18日 2008年03月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年01月16日 2008年01月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年十二月08日 2007年十二月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年十一月十日 2007年十一月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年十月13日 2007年十月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年09月06日 2007年09月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年07月30日 2007年08月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年05月18日 2007年06月05日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年04月29日 2007年05月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年04月05日 2007年04月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年02月16日 2007年02月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年01月05日 2007年01月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%
 1/2    1 2 下一页 尾页