二零一八年十月-十二月薪酬个人所得税税率表及速算扣除数(新)
级数 | 全月应交税所得额 | 税率% | 速算扣除数 |
含税级距 | |||
1 | 不超越3000元的 | 3% | 0 |
2 | 超越3000元至12000元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超越12000元至25000元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超越25000元至35000元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超越35000元至55000元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超越55000元至80000元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超越80000元的部分 | 45% |
15160 |