2018妖股排行榜一览 妖股是什么意思?

2021-03-02 01:01:02 作者: 2018妖股
   妖股便是该股股票走势极为邪门,要不股票是无量上涨的,要不股票便是无量跌落。并且往往,这些股票的这些走势仍是接连好几天的。

  妖股股票走势与大盘或常理相悖,彻底不符合根本的技能剖析规则。这类股票要么在熊市中股价“悬在天上”;要么在牛市中股价蹦极,或是走出“垂钓”走势。妖股背面往往是有在庄家操控的,正是有不同的庄家布景,才有了“妖股”的不同走势体现。

  妖股一般描述的都是暴涨暴跌的个股。妖股走势显着比其他股走势反常,不合常理,让人难以揣摩,一般的都是暴涨暴跌。分明这家上市公司亏本,却连连拉出涨停;分明这家公司的股票达不到这么高的价位,却涨的吓人。

  二零一八年妖股有哪些?

  榜首只妖股:贵州燃气,那段时刻,燃气稀缺,贵州燃气一度引发狂潮,我记住那时候有句话说:有3就有5,有5就有7,这说的是涨停板,成果的确如此!(体系给出了买卖点)

  第二只妖股:泰禾集团,尽管体系在提示买点之后呈现了许多卖点,可是假如你通过调研和自己的经历的话,也能跟上这波节奏,大赚一把!

  第三只妖股:华森制药,那个期间医药股都是大涨,但这票作为龙头目涨,假如跟上,收益很客观!

  第四只妖股:盘龙药业,这是最近炒的很火的一只票,不知道我们重视没有,也是作为龙头股领涨,走势十分之猛!


2018妖股排行榜!

代码 称号 现价(元) 流转市值 涨停原因 涨停天数
次新股:          
300624.SZ 万兴科技 80.56 14.65 次新+西藏+APP制造龙头+妖 6
300730.SZ 科创信息 37.16 7.85 云核算+大数据 1
603059.SH 倍加洁 50.74 9.23 新开板+口腔清洁护理用品 4+1
002927.SZ 泰永长征 50.19 10.7 贵州+工业互联+客户深交所 6+4
300715.SZ 凯伦股份 34.87 5.71 新式修建防水资料 1
300647.SZ 超频三 17.86 4.87 超跌+电子产品散热器 1
603516.SH 淳中科技 54.92 11.68 供给显控体系+带科技两字 1
300612.SZ 宣亚世界 53.06 14.58 映客+组织买入 4
600903.SH 贵州燃气 34.75 38.52 妖股+贵州燃气 2
603329.SH 上海雅仕 35.72 10.72 跟风雄安 上海自由港 1
300684.SZ 中石科技 60.65 11.98 独立个股+绩优 1
雄安:          
300344.SZ 太空板业 9.76 17.15 更名太空智造+雄安 1
300675.SZ 建科院 36.69 12.23 次新+雄安绿色开展研究院 1
002883.SZ 中设股份 51.94 6.3 次新+雄安合资公司 1
002457.SZ 青龙管业 12.28 30.81 雄安管廊 1
300500.SZ 启迪规划 34.38 13.55 雄安规划 1
300374.SZ 恒通科技 14.75 19.52 雄安复合板 1
603616.SH 韩建河山 18.95 25.39 老妖+雄安地下管廊 1
603050.SH 科林电气 19.48 7.09 老次新+智能电网 1
600874.SH 创业环保 13.26 131.01 雄安环保 1
603717.SH 天域生态 23.61 9.27 次新+生态园林 1
300649.SZ 杭州园林 39.05 11.36 次新+除权+生态园林 1
000600.SZ 建投动力 7.62 75.54 超跌+河北南网最大的发电公司之一 1
000856.SZ 冀东配备 21.29 43.92 机械配备 1
600550.SH 保变电气 6.83 95.3 保定变压器企业 1
000605.SZ 渤海股份 17.75 31.47 雄安环保 1
000923.SZ 河北宣工 23.39 42.09 工程机械 1
医药:次新+医药为主        
300653.SZ 正海生物 35.75 6.5 次新股+生物再生资料 1
300723.SZ 一品红 36.64 13.32 次新+儿童用药 1
300519.SZ 新光药业 19.62 17.63 中成药 1
603963.SH 大理药业 28.25 6.42 次新+中西药注射剂 1
002675.SZ 东诚药业 10.91 57.46 中西药制剂 1
300216.SZ 千山药机 12.91 30.64 超跌妖股+医疗器械配备 2
002898.SZ 赛隆药业 20 7.27 次新+药品研制 1
603127.SH 昭衍新药 59.87 11.16 次新+药品非临床点评服务 1
高送转:          
002877.SZ 智能自控 23.19 6.44 次新+10转7股派0.8元 1
000790.SZ 泰合健康 8.59 33.62 10送3股派0.80元 3
300707.SZ 威唐工业 54.88 9.8 次新+特斯拉+10转10股派1.1元 2
002014.SZ 永新股份 12.61 37.09 10转5股派4.50元 1
002863.SZ 今飞凯达 18.71 9.44 10转7股 2
人工智能:          
300678.SZ 中科信息 54.8 12.46 中科院+人工智能+老妖 1
002226.SZ 江南化工 5.86 48.57 图灵机器人 1
300670.SZ 大烨智能 21.51 5.28 次新+姓名带智能 1
300556.SZ 丝路视觉 22.14 15.65 智能+盘后中标雄安 1
独角兽:          
002137.SZ 麦达数字 8.33 22.01 参股赢销通、六度人和、富数科技等 3
002913.SZ 奥士康 44.84 14.68 与富士康、小米有协作 2
深圳:          
000037.SZ 深南电A 7.58 23.35 深圳+电力 2
000020.SZ 深白发A 17.55 28.9 深圳本地 3
其他:          
300420.SZ 五洋泊车 7.25 26.75 阿里进军才智泊车 1
600175.SH 美都动力 5.06 112.75 收买瑞福锂业 1
300471.SZ 厚普股份 9.76 19.44 动力作业辅导定见印发 1
002513.SZ 蓝丰生化 10.43 23.75 疑似黑嘴 1
600721.SH 百花村 8.66 23.81 超跌 1
002184.SZ 海得操控 17.22 21.26 工业互联 1
000626.SZ 远大控股 12.22 44.95 超跌 1
002847.SZ 盐津铺子 26.05 8.54 超跌 1
600889.SH 南京化纤 7.29 20.36 超跌 1
002846.SZ 英联股份 15.83 7.25 超跌+老填权 1
603006.SH 联明股份 15.7 9.99 超跌 2
002629.SZ 仁智股份 5.98 18.74 超跌 1
000979.SZ 中弘股份 1.62 123.32 超跌 1
002832.SZ 比音勒芬 62.45 26.38 服装 1
002848.SZ 高斯贝尔 15.71 11.9 超跌 2
新股:          
603712.SH 七一二 14.05 12.77 军民用无线通信终端 9
002928.SZ 华夏航空 43.52 16.02 客运、货运等航空运输服务 5
炸板个股一览:        
股票代码 股票称号 现价(元) 涨跌幅(%) 概念板块 涨停价
000404.SZ 华意紧缩 6.15 6.77 华意紧缩增持机器人公司 6.34
000803.SZ *ST金宇 22.27 4.11 ST板块 22.46
002843.SZ 泰嘉股份 18.19 5.82 超跌 18.91
002866.SZ 传艺科技 28.41 6.6 次新+超跌+高送转 29.32
002903.SZ 宇环数控 43.35 5.32 次新+富士康概念 45.28
300443.SZ 金雷风电 14.6 5.49 超跌 15.22
300542.SZ 新晨科技 36.84 4.51 区块链 38.78
300591.SZ 万里马 8.28 9.96 老妖 8.28
300598.SZ 诚迈科技 25 4.95 老次新 26.2
300621.SZ 维业股份 20.29 6.4 次新+雄安 20.98
300645.SZ 正元才智 37.9 7.82 次新+才智一卡通 38.67
300731.SZ 科创新源 32.24 9.81 次新股 32.3
600093.SH 易见股份 16.97 5.27 区块链 17.73
600379.SH 宝光股份 10.04 9.13 超跌+智能电网 10.12
603367.SH 辰欣药业 20.09 7.43 次新+医药 20.57
 1/2    1 2 下一页 尾页