全球最有价值零售品牌100强
排行 | 品牌名称 | 所在地 |
1 | Amazon亚马逊 | 美国 |
2 | Walmart沃尔玛 | 美国 |
3 | 淘宝网 | 中国 |
4 | TheHomeDepot家得宝 | 美国 |
5 | 天猫Tmall | 中国 |
6 | 阿里巴巴 | 中国 |
7 | LRQA劳氏 | 美国 |
8 | COSTCO开市客 | 美国 |
9 | CVSHealth | 美国 |
10 | 京东 | 中国 |
11 | 塔吉特(Target) | 美国 |
12 | 宜家(IKEA) | 瑞典 |
13 | 沃尔格林(Walgreens) | 美国 |
14 | 奥乐齐(阿尔迪,Aldi) | 德国 |
15 | 利德尔(Lidl) | 德国 |
16 | 山姆(Sam's Club) | 美国 |
17 | Tesco | 英国 |
18 | 丝芙兰(Sephora) | 法国 |
19 | 达乐(Dollar General) | 美国 |
20 | 7-Eleven | 日本 |
21 | 伍尔沃斯(Woolworths) | 澳大利亚 |
22 | eBay | 美国 |
23 | E.Leclerc | 法国 |
24 | 家乐福(Carrefour) | 法国 |
25 | Publix | 美国 |
26 | 乐天市场(Rakuten) | 日本 |
27 | T.J. Maxx | 美国 |
28 | 阿斯达(Asda) | 英国 |
29 | 克罗格(Kroger) | 美国 |
30 | 百思买(Best Buy) | 美国 |
31 | El Corte Ingles | 西班牙 |
32 | Circle K | 加拿大 |
33 | AutoZone | 美国 |
34 | 客澳市(Coles) | 澳大利亚 |
35 | 全食超市(Whole Foods) | 美国 |
36 | 苏宁(Suning) | 中国 |
37 | Carmax | 美国 |
38 | Mercadona | 西班牙 |
39 | Zalando | 德国 |
40 | Ross Dress For Less | 美国 |
41 | Marshalls | 美国 |
42 | 永辉超市(Yonghui Superstores) | 中国 |
43 | 英佰瑞(桑斯博里,Sainsbury's) | 英国 |
44 | 艾德卡(Edeka) | 德国 |
45 | QVC | 美国 |
46 | 乐华梅兰(Leroy Merlin) | 法国 |
47 | Safeway | 美国 |
48 | O'Reilly Auto Parts | 美国 |
49 | Conad | 意大利 |
50 | 永旺(Aeon) | 日本 |
51 | 科尔士(Kohl's) | 美国 |
52 | JD Sports | 英国 |
53 | Kaufland | 德国 |
54 | 梅西(Macy's) | 美国 |
55 | SPAR | 荷兰 |
56 | COOP | 意大利 |
57 | 美元树(Dollar Tree) | 美国 |
58 | 诺德斯特龙(Nordstrom) | 美国 |
59 | 莫里森(Morrison) | 英国 |
60 | 堂吉诃德(Don Quijote) | 日本 |
61 | 博姿(Boots) | 英国 |
62 | Advance Auto Parts | 美国 |
63 | Pyaterochka | 俄罗斯 |
64 | Tractor Supply | 美国 |
65 | 宜得利(Nitori) | 日本 |
66 | 易买得(E-Mart) | 韩国 |
67 | 嘉纳泰尔(Canadian Tire) | 加拿大 |
68 | MercadoLibre | 阿根廷 |
69 | Dick's Sporting Goods | 美国 |
70 | Wayfair | 美国 |
71 | 玛莎(Marks & Spencer) | 英国 |
72 | Esselunga | 意大利 |
73 | Harvey Norman | 澳大利亚 |
74 | 58同城(58.com) | 中国 |
75 | 欧尚(Auchan) | 法国 |
76 | Stop & Shop | 美国 |
77 | Magnit | 俄罗斯 |
78 |