2020年7月汽车销量排行榜(新月榜)

2021-07-29 02:18:06 作者: 2020年7

  汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】东风日产的轩逸,本年累积销量154464辆,官方指导价为9.98-16.15万,【2】上汽大众的朗逸,本年累积销量135724辆,官方指导价为10.99-16.29万,【3】一汽丰田的卡罗拉,本年累积销量114454辆,官方指导价为10.78-14.38万。

  10名以内的其它车系分别为,上汽通用别克的英朗,一汽-大众的速腾,东风本田的思域,吉利汽车的新帝豪,长城汽车的哈弗H6,一汽-大众的宝来,上汽通用五菱的五菱宏光S,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。

# 车型 资料信息 月销量 年累计
1 轩逸 品牌:日产,指导价:9.98-16.15万 45283 154464
2 朗逸 品牌:大众,指导价:10.99-16.29万 36318 135724
3 卡罗拉 品牌:丰田,指导价:10.78-14.38万 30917 114454
4 英朗 品牌:别克,指导价:10.99-14.49万 28515 77889
5 速腾 品牌:大众,指导价:13.18-21.88万 27028 95316
6 思域 品牌:本田,指导价:11.59-16.99万 26521 70398
7 新帝豪 品牌:吉利汽车,指导价:6.98-9.88万 23230 80367
8 哈弗H6 品牌:哈弗,指导价:10.2-14.2万 22691 98513
9 宝来 品牌:大众,指导价:10.78-15.98万 21531 101529
10 五菱宏光S 品牌:五菱,指导价:4.18-5.58万 20932 64359
11 博越 品牌:吉利汽车,指导价:9.88-16.18万 20051 80865
12 雷凌 品牌:丰田,指导价:10.98-16.18万 19687 77633
13 逍客 品牌:日产,指导价:13.98-18.98万 18212 52827
14 RAV4荣放 品牌:丰田,指导价:17.98-26.98万 17898 63727
15 本田XR-V 品牌:本田,指导价:12.78-16.28万 17639 49912
16 奇骏 品牌:日产,指导价:18.88-27.13万 17365 51470
17 本田CR-V 品牌:本田,指导价:16.98-24.98万 17052 62721
18 探岳 品牌:大众,指导价:18.88-31.98万 16474 52663
19 桑塔纳 品牌:大众,指导价:8.49-12.38万 16446 56316
20 凯美瑞 品牌:丰田,指导价:17.98-25.98万 16385 63647
21 奥迪A6L 品牌:奥迪,指导价:40.28-69.48万 15621 56452
22 途岳 品牌:大众,指导价:16.98-22.98万 15615 41851
23 荣威RX5 品牌:荣威,指导价:9.98-18.88万 15352 52605
24 宝马3系 品牌:宝马,指导价:28.68-48.38万 15334 50877
25 奔驰GLC 品牌:奔驰,指导价:39.48-57.6万 15275 58982
26 途观L 品牌:大众,指导价:22.38-35.98万 14906 46633
27 别克GL8 品牌:别克,指导价:22.99-44.99万 14762 34850
28 奔驰C级 品牌:奔驰,指导价:31.08-48.68万 14487 56217
29 奥迪Q5L 品牌:奥迪,指导价:39.28-51.7万 13822 47879
30 缤智 品牌:本田,指导价:12.88-18.98万 13785 41840
31 昂科威 品牌:别克,指导价:21.99-31.99万 13583 46701
32 奔驰E级 品牌:奔驰,指导价:43.58-62.98万 13187 55662
33 哈弗M6 品牌:哈弗,指导价:6.6-8.6万 12670 50799
34 雅阁 品牌:本田,指导价:16.98-22.98万 12329 60347
35 奥迪A4L 品牌:奥迪,指导价:29-41.1万 12070 40483
36 荣威i5 品牌:荣威,指导价:6.89-11.59万 11802 39522
37 宝马X3 品牌:宝马,指导价:39.98-58.58万 11714 46821
38 迈腾 品牌:大众,指导价:18.99-31.69万 11441 44088
39 AVALON 品牌:丰田,指导价:0万 11190 33273
40 天籁 品牌:日产,指导价:17.58-29.88万 11129 31728
41 逸动 品牌:长安汽车,指导价:7.49-10.69万 10941 37043
42 传祺GS4 品牌:广汽传祺,指导价:8.98-15.18万 10892 45918
43 T-ROC探歌 品牌:大众,指导价:13.98-20.98万 10796 34625
44 宝马5系 品牌:宝马,指导价:43.69-65.99万 10673 45115
45 哈弗F7 品牌:哈弗,指导价:10.9-14.9万 10241 38432
46 缤越 品牌:吉利汽车,指导价:7.88-11.88万 9854 36271
47 途昂 品牌:大众,指导价:30.89-51.89万 9313 21148
48 高尔夫 品牌:大众,指导价:12.19-23.99万 9112 29469
49 帝豪GS 品牌:吉利汽车,指导价:7.78-11.68万 9041 37225
50 智跑 品牌:起亚,指导价:11.99-18.98万 8970 22553
51 领动 品牌:现代,指导价:9.98-15.18万 8772 31832
52 凌派 品牌:本田,指导价:9.98-14.98万 8719 36655
53 长安CS35 品牌:长安汽车,指导价:6.89-9.29万 8541 41933
54 汉兰达 品牌:丰田,指导价:23.98-33.08万 8530 34381
55 宝马X1 品牌:宝马,指导价:28.38-43.9万 8486 32910
56 奥迪Q3 品牌:奥迪,指导价:24.69-34.07万 8430 24059
57 瑞虎8 品牌:奇瑞,指导价:9.88-14.28万 8279 32118
58 君威 品牌:别克,指导价:17.58-26.98万 8203 40446
59 奥迪A3 品牌:奥迪,指导价:19.05-25.62万 7821 30152
60 昂克赛拉 品牌:马自达,指导价:11.29-16.29万 7734 28834
61 YARiS L 致炫 品牌:丰田,指导价:6.98-10.48万 7405 31574
62 凯迪拉克XT5 品牌:凯迪拉克,指导价:35.99-41.99万 7047 20111
63 凌渡 品牌:大众,指导价:14.59-21.59万 7022 22777
64 长安CS55 品牌:长安汽车,指导价:8.39-13.39万 6757 33941
65 奔驰A级 品牌:奔驰,指导价:21.69-29.99万 6690 24179
66 悦动 品牌:现代,指导价:7.88-14.68万 6348 15275
67 马自达CX-4 品牌:马自达,指导价:14.08-21.58万 6259 17400
68 名爵ZS 品牌:MG名爵,指导价:7.38-11.58万 6163 34459
69 缤瑞 品牌:吉利汽车,指导价:7.98-11.08万 6068 25454
70 领克03 品牌:领克,指导价:11.68-15.18万 5951 23310
71 本田INSPIRE 品牌:本田,指导价:18.28-21.98万 5893 14052
72 沃尔沃XC60 品牌:沃尔沃,指导价:36.99-47.99万 5787 17496
73 帕萨特 品牌:大众,指导价:18.99-30.39万 5785 41340
74 远景X3 品牌:吉利汽车,指导价:5.09-6.79万 5651 28494
75 凯迪拉克XT4 品牌:凯迪拉克,指导价:25.97-39.97万 5460 14958
76 欧蓝德 品牌:三菱,指导价:15.98-22.58万 5411 16516
77 远景 品牌:吉利汽车,指导价:5.39-7.29万 5327 22179
78 远景SUV 品牌:吉利汽车,指导价:7.49-10.59万 5152 31188
79 北京现代ix35 品牌:现代,指导价:11.99-16.19万 5064 19779
80 冠道 品牌:本田,指导价:22-32.98万 5014 15747
81 君越 品牌:别克,指导价:22.98-30.98万 4984 15191
82 宝骏510 品牌:宝骏,指导价:5.48-7.78万 4925 20128
83 红旗H5 品牌:红旗,指导价:14.98-19.58万 4906 18143
84 菱智 品牌:东风风行,指导价:5.59-8.99万 4886 21665
85 艾瑞泽GX 品牌:奇瑞,指导价:7.49-11.39万 4851 27176
86 宝骏530 品牌:宝骏,指导价:7.58-11.58万 4845 20869
87 起亚KX3 品牌:起亚,指导价:10.98-17.78万 4818 21157
88 威驰 品牌:丰田,指导价:6.98-11.38万 4810 19493
89 名爵HS 品牌:MG名爵,指导价:11.98-18.98万 4802 16104
90 大众Polo 品牌:大众,指导价:7.59-14.69万 4720 11010
91 飞度 品牌:本田,指导价:7.38-10.28万 4687 16943
92 福睿斯 品牌:福特,指导价:8.78-12.23万 4641 15242
93 瑞虎7 品牌:奇瑞,指导价:8.59-15.09万 4546 13936
94 福克斯 品牌:福特,指导价:10.88-16.58万 4480 13600
95 艾力绅 品牌:本田,指导价:24.98-30.98万 4431 11080
96 科沃兹 品牌:雪佛兰,指导价:7.99-11.49万 4327 9569
97 名爵6 品牌:MG名爵,指导价:9.68-14.68万 4321 12972
98 迈锐宝XL 品牌:雪佛兰,指导价:17.99-24.99万 4198 11096
99 起亚K3 品牌:起亚,指导价:9.68-15.08万 4075 11853
100 阿特兹 品牌:马自达,指导价:17.58-23.78万 4021 14057
101 马自达CX-5 品牌:马自达,指导价:16.98-24.58万 3813 11621
102 捷途X70 品牌:捷途,指导价:6.99-12.09万 3793 27145
103 瑞纳 品牌:现代,指导价:4.99-7.39万 3791 14353
104 奥迪Q2L 品牌:奥迪,指导价:21.77-27.9万 3729 14169
105 途胜 品牌:现代,指导价:16.58-24.18万 3530 9027
106 VELITE 6 品牌:别克,指导价:0万 3526 5193
107 大众CC 品牌:大众,指导价:25.28-30.98万 3450 10148
108 菲斯塔 品牌:现代,指导价:11.98-15.48万 3434 14869
109 CONCEPT ICON 品牌:吉利汽车,指导价:0万 3360 10508
110 宝马1系 品牌:宝马,指导价:19.98-31.78万 3359 13450
111 柯米克 品牌:斯柯达,指导价:10.99-13.09万 3353 9299
112 长安CX70 品牌:长安欧尚,指导价:5.99-10.99万 3342 14856
113 全新爱丽舍 品牌:雪铁龙,指导价:8.38-12.58万 3330 4122
114 名图 品牌:现代,指导价:12.98-16.98万 3286 7907
115 奔腾T77 品牌:奔腾,指导价:8.98-13.48万 3221 10560
116 秦新能源 品牌:比亚迪,指导价:18.59-26.07万 3201 16687
117 传祺GM6 品牌:广汽传祺,指导价:0万 3197 10526
118 丰田C-HR 品牌:丰田,指导价:14.48-17.98万 3176 17586
119 荣威RX3 品牌:荣威,指导价:8.98-13.58万 3100 7951
120 风光580 品牌:东风风光,指导价:7.89-12.3万 3061 13639
121 启辰D60 品牌:东风启辰,指导价:6.98-11.18万 3045 12738
122 Territory 品牌:福特,指导价:0万 3042 8385
123 YARiS L 致享 品牌:丰田,指导价:6.98-10.68万 2999 11973
124 宝骏730 品牌:宝骏,指导价:6.08-10.88万 2939 11346
125 凯迪拉克CT6 品牌:凯迪拉克,指导价:37.97-81.88万 2876 7495
126 骐达 品牌:日产,指导价:9.99-13.49万 2835 17067
127 北京现代ix25 品牌:现代,指导价:10.98-15.28万 2752 14997
128 发现神行 品牌:路虎,指导价:35.58-51.38万 2694 7672
129 蔚来ES6 品牌:蔚来,指导价:0万 2685 9235
130 奥德赛 品牌:本田,指导价:22.98-35.48万 2670 12615
131 沃尔沃S90 品牌:沃尔沃,指导价:37.98-55.18万 2648 9595
132 瑞风M4 品牌:江淮,指导价:9.98-15.28万 2629 12778
133 宝马5系新能源 品牌:宝马,指导价:49.69-49.99万 2598 10711
134 昕锐 品牌:斯柯达,指导价:7.69-10.99万 2576 8054
135 奇瑞eQ1 品牌:奇瑞,指导价:11.99-16.79万 2563 7156
136 领克01 品牌:领克,指导价:15.88-22.08万 2542 8624
137 瑞风S4 品牌:江淮,指导价:6.78-9.88万 2404 3983
138 品牌:比亚迪,指导价:7.98-12.99万 2347 5632
139 欧拉R1 品牌:欧拉,指导价:0万 2326 6771
140 明锐 品牌:斯柯达,指导价:11.99-16.99万 2316 7494
141 传祺GM8 品牌:广汽传祺,指导价:17.68-25.98万 2300 7635
142 逸动DT 品牌:长安汽车,指导价:5.49-8.09万 2292 5733
143 荣威i6 品牌:荣威,指导价:8.98-14.38万 2263 5663
144 领克02 品牌:领克,指导价:12.28-19.28万 2259 7041
145 奕泽IZOA 品牌:丰田,指导价:14.98-17.98万 2204 9454
146 沃尔沃S60L 品牌:沃尔沃,指导价:27.69-34.09万 2193 7246
147 威驰FS 品牌:丰田,指导价:6.98-10.98万 2190 8520
148 探界者 品牌:雪佛兰,指导价:17.49-25.09万 2179 16180
149 睿骋CC 品牌:长安汽车,指导价:8.99-13.89万 2169 7185
150 奔腾X40 品牌:奔腾,指导价:6.68-9.68万 2147 12593
151 赛欧3 品牌:雪佛兰,指导价:6.39-7.99万 2142 12094
152 指南者 品牌:Jeep,指导价:15.98-24.18万 2117 8456
153 MG5 品牌:MG名爵,指导价:8.77-14.07万 2107 8142
154 瑞虎3 品牌:奇瑞,指导价:5.99-7.99万 2093 15255
155 蓝鸟 品牌:日产,指导价:10.59-14.64万 2078 10471
156 锐界 品牌:福特,指导价:22.98-42.98万 2067 8242
157 WEY VV6 品牌:WEY,指导价:14.8-17.5万 2058 9984
158 悦纳 品牌:现代,指导价:7.28-10.58万 2050 7785
159 昂科拉 品牌:别克,指导价:13.99-18.99万 2025 10049
160 SWM斯威X7 品牌:SWM斯威汽车,指导价:8.59-11.89万 2021 4418
161 传祺GS8 品牌:广汽传祺,指导价:16.38-25.98万 2020 6969
162 奕跑 品牌:起亚,指导价:6.98-7.98万 1986 5807
163 启辰T60 品牌:东风启辰,指导价:8.58-11.88万 1914 6304
164 普拉多 品牌:丰田,指导价:44.38-61.58万 1875 12176
165 柯珞克 品牌:斯柯达,指导价:13.99-18.59万 1851 3330
166 名爵3 品牌:MG名爵,指导价:5.98-9.38万 1849 6860
167 奔奔EV 品牌:长安汽车,指导价:9.58-14.48万 1838 2992
168 欧诺 品牌:长安欧尚,指导价:3.89-5.59万 1828 6268
169 焕驰 品牌:起亚,指导价:4.99-7.39万 1737 18736
170 传祺GS3 品牌:广汽传祺,指导价:7.38-11.68万 1733 15722
171 宝骏310 品牌:宝骏,指导价:3.68-6.08万 1729 8895
172 元新能源 品牌:比亚迪,指导价:7.99-24.98万 1714 7021
173 奔驰V级 品牌:奔驰,指导价:48.5-66.8万 1709 5258
174 东风风神AX7 品牌:东风风神,指导价:8.98-13.18万 1691 8082
175 瑞虎5x 品牌:奇瑞,指导价:6.59-11.09万 1656 16335
176 英菲尼迪QX50 品牌:英菲尼迪,指导价:33.98-48.98万 1610 3720
177 金牛座 品牌:福特,指导价:23.48-29.98万 1575 5881
178 蒙迪欧 品牌:福特,指导价:17.98-27.98万 1561 6541
179 WEY VV5 品牌:WEY,指导价:15-17.3万 1528 6079
180 品牌:比亚迪,指导价:7.98-11.58万 1518 3066
181 EU系列 品牌:北汽新能源,指导价:7.98-25.27万 1506 9383
182 哈弗H4 品牌:哈弗,指导价:7.9-11.6万 1505 5459
183 阁瑞斯 品牌:金杯,指导价:7.98-27.78万 1505 5572
184 上汽大通G50 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:9.18-12.38万 1502 4556
185 北京(BJ)40 品牌:北京,指导价:12.98-19.98万 1480 3771
186 哈弗F5 品牌:哈弗,指导价:10-12.8万 1471 5978
187 威霆 品牌:奔驰,指导价:29.6-34.9万 1435 4810
188 WEY VV7 品牌:WEY,指导价:16.78-18.88万 1429 4923
189 威马EX5 品牌:威马汽车,指导价:18.66-29.88万 1421 5576
190 捷途X90 品牌:捷途,指导价:0万 1405 2372
191 上汽大通G10 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:13.38-26.98万 1386 5048
192 唐新能源 品牌:比亚迪,指导价:23.99-32.99万 1366 4686
193 风光S560 品牌:东风风光,指导价:6.39-9.69万 1333 11164
194 悦翔 品牌:长安汽车,指导价:4.99-6.59万 1324 4091
195 福瑞迪 品牌:起亚,指导价:7.88-10.98万 1317 4132
196 启悦 品牌:铃木,指导价:7.89-12.18万 1313 5992
197 哈弗H9 品牌:哈弗,指导价:21.98-27.28万 1296 5838
198 SWM斯威G01 品牌:SWM斯威汽车,指导价:7.99-14.79万 1264 7006
199 野马C60 品牌:野马汽车,指导价:0万 1258 3823
200 捷豹XEL 品牌:捷豹,指导价:28.88-42.58万 1234 3854
 1/2    1 2 下一页 尾页