中国人民银行贷款利率表2015-2015年中国人民银行历年贷款利率表

2021-08-05 23:17:20 作者: 中国人民银行

  中国人民银行贷款利率表2015-2015年中国人民银行历年贷款利率表 最新2015存贷款利率表

  6月28日降息是自去年11月22日以来的第四次央行降息。本文中国人民银行历年贷款利率表展现了自1991年到2015年6月28日贷款基准利率变化,最新存贷款利率表展现了目前银行存款基准利率、商贷利率、个人住房公积金贷款利率。

  中国人民银行历年贷款利率表(截止2015年6月28日)

  。自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融资成本,同时有针对性地对金融机构实施定向降准。

  央行决定,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.85%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2%;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。

  央行同时宣布,为进一步支持实体经济发展,促进结构调整,对“三农”贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行降低存款准备金率0.5个百分点;对“三农”或小微企业贷款达到定向降准标准的国有大型商业银行、股份制商业银行、外资银行降低存款准备金率0.5个百分点;降低财务公司存款准备金率3个百分点,进一步鼓励其发挥好提高企业资金运用效率的作用。

  自1991年贷款基准利率变化一览,更新到2015年6月28日:

  

调整时间  六个月(含) 一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含)
1996.5.1 9.72%  -- 13.14% 14.94%
1996.8.23 9.18% 10.08% 10.98% 11.70%
1997.10.23 7.65% 8.64% 9.36% 9.90%
1998.3.25 7.02% 7.92% 9.00% 9.72%
1998.7.1 6.57% 6.93% 7.11% 7.65%
1998.12.7 6.12% 6.39% 6.66% 7.20%
1999.6.10 5.58% 5.85% 5.94% 6.03%
2002.2.21 5.04% 5.31% 5.49% 5.58%
2004.10.29 5.22% 5.58% 5.76% 5.82%
2006.4.28 5.40% 5.85% 6.03% 6.12%
2006.8.19 5.58% 6.12% 6.30% 6.48%
2007.3.18 5.67% 6.39% 6.57% 6.75%
2007.5.19 5.85% 6.57% 6.75% 6.93%
2007.7.21 6.03% 6.84% 7.02% 7.20%
2007.8.22 6.21% 7.02% 7.20% 7.38%
2007.9.15 6.48% 7.29% 7.47% 7.65%
2007.12.21 6.57% 7.47% 7.56% 7.74%
2008.9.16 6.21% 7.20% 7.29% 7.56%
2008.10.08 6.12% 6.93% 7.02% 7.29%
2008.10.30 6.03% 6.66% 6.75% 7.02%
2008.11.27 5.04% 5.58% 5.67% 5.94%
2008.12.23 4.86% 5.31% 5.40% 5.76%
2010.10.20 5.10% 5.56% 5.60% 5.96%
2010.12.26 5.35% 5.81% 5.85% 6.22%
2011.02.09 5.60% 6.06% 6.10% 6.45%
2011.04.06 5.85% 6.31% 6.40% 6.65%
2011.07.07 6.10% 6.56% 6.65% 6.90%
2012.06.08 5.85% 6.31% 6.40% 6.65%
2012.07.06 5.60% 6.00% 6.15% 6.40%
2014.11.22 5.60% 5.60% 6.00% 6.00%
2015.03.01 5.35% 5.35% 5.75% 5.75%
2015.05.11 5.10% 5.10% 5.50% 5.50%
2015.06.28 4.85% 4.85% 5.25% 5.25%
  最新2015年存贷款利率表
 1/2    1 2 下一页 尾页