1 帝豪EC7 7.18 - 11.38万 83 95 83 82 73 3295人 综述报价图片参数团购4S店
2 天语·尚悦 6.98 - 12.38万 82 84 81 83 78 517人 综述报价图片参数团购4S店
3 飞度 7.38 - 11.98万 81 86 82 83 74 2933人 综述报价图片参数团购4S店
4 起亚K2 7.29 - 10.99万 81 89 81 82 76 762人 综述报价图片参数团购4S店
5 奇瑞A3 7.58 - 10.08万 81 87 86 81 71 3331人 综述报价图片参数团购4S店
6 和悦RS 6.28 - 9.48万 80 81 82 85 73 914人 综述报价图片参数团购4S店
7 赛欧 5.68 - 7.93万 80 82 82 80 78 2255人 综述报价图片参数团购4S店
8 速锐 6.59 - 9.99万 80 83 77 85 73 632人 综述报价图片参数团购4S店
9 雪铁龙C2 7.18 - 9.28万 80 84 79 79 77 2829人 综述报价图片参数团购4S店
10 晶锐 7.89 - 11.59万 79 89 78 75 73 3321人 综述报价图片参数团购4S店
11 风神S30 8.88万 79 85 79 78 73 2005人 综述报价图片参数团购4S店
12 嘉年华 7.99 - 12.29万 79 88 78 82 71 2951人 综述报价图片参数团购4S店
13 马自达2 7.58 - 10.18万 78 84 76 85 64 2242人 综述报价图片参数团购4S店
14 长城M2 6.79 - 7.79万 78 80 79 82 71 499人 综述报价图片参数团购4S店
(网数据频道)