在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供联科科技中签率查询。
联科科技主营业务为专业从事二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售。据交易所公告,联科科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为17,398,207户,有效申购股数为170,022,374,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为455.00万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,095.00万股,占本次发行总量90% 。回拨后本次网上发行中签率为0.0240850654%。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-06-11 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.02409 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-06-11 (周五) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 5462970.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2001.09 |
网上有效申购户数(户) | 17398207 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 17002237.40 | 网下有效申购股数(万股) | - |
募资项目
财务指标/时间 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.4479 | 9.8451 | 11.7988 | 12.1876 |
净资产(亿元) | 4.4143 | 4.7653 | 5.6431 | 6.1964 |
少数股东权益(万元) | 982.60 | 1041.66 | 1006.80 | 1057.48 |
营业收入(亿元) | 9.7152 | 4.4205 | 9.9599 | 3.3458 |
净利润(亿元) | 0.6681 | 0.3223 | 1.2022 | 0.5533 |
资本公积(万元) | 18100.84 | 18396.06 | 18521.36 | 18521.36 |
未分配利润(亿元) | 1.0305 | 1.3460 | 2.1860 | 2.7343 |
基本每股收益(元) | 0.49 | 0.23 | 0.87 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.23 | -0.06 | 0.4 | - |
净资产收益率(%) | 17.32 | 7.04 | 24.02 | 9.43 |
以上便是关于“联科科技中签率出炉 001207中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。