下面网小编为您整理一下新股达瑞电子(300976)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围生产、加工、销售、研发:单、双面胶、防震、防尘材料、绝缘屏蔽材料、吸音材料、电子元器件、小五金件、包装塑胶材料等电子电器配件、辅件;生产、加工、销售:日用口罩(非医用)、劳保用品;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);物业管理、物业租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务主要从事消费电子功能性和结构性器件的研发、生产和销售,以及相关3C智能装配自动化设备的研发、生产、销售和租赁业务。
发行状况 | 股票代码 | 300976 | 股票简称 | 达瑞电子 |
申购代码 | 300976 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 168.00 | 发行市盈率 | 38.71 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 48.83 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.93 | |
网上发行日期 | 2021-04-06 (周二) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 13,053,500 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 13,053,667 | |
申购数量上限(股) | 13,000 | 中签缴款日期 | 2021-04-08 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-04-08 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-04-08 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【筹集资金将用于的项目】
募集资金将 用于的项目 |
序号 |
项目 |
投资金额(万元) |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
投资金额总计 | 148669.46 | ||||||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 70632.15 | ||||||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 67.79% |