2021高送转龙头股票有哪些?高送转板块个股一览表
|
|
|
---|---|---|
美联新材(300586) | 8.41 | 4.60% |
奥飞数据(300738) | 40.90 | 4.84% |
三鑫医疗(300453) | 16.14 | -0.06% |
同和药业(300636) | 24.24 | 0.46% |
中信特钢(000708) | 27.21 | 0.41% |
金陵体育(300651) | 44.10 | 1.85% |
弘信电子(300657) | 16.39 | -0.43% |
易世达(300125) | 14.12 | 2.47% |
卫光生物(002880) | 46.00 | -0.90% |
吉宏股份(002803) | 31.80 | 1.40% |
开尔新材(300234) | 10.91 | -9.83% |
泸天化(000912) | 4.27 | -1.39% |
正业科技(300410) | 8.01 | 4.84% |
正元智慧(300645) | 15.65 | 8.68% |
普利特(002324) | 18.30 | 3.45% |
北汽蓝谷(600733) | 8.76 | 0.92% |
汉邦高科(300449) | 7.88 | 1.16% |
联创股份(300343) | 3.14 | -0.95% |
扬帆新材(300637) | 8.35 | 0.12% |
海峡股份(002320) | 9.18 | 0.88% |
牧原股份(002714) | 109.51 | 7.92% |
ST抚钢(600399) | 12.14 | 2.71% |
新诺威(300765) | 18.72 | 7.03% |
泰和科技(300801) | 23.65 | 4.37% |
仙乐健康(300791) | 83.12 | -0.87% |
拉卡拉(300773) | 29.30 | -0.58% |
智莱科技(300771) | 25.00 | 1.13% |
以上就是2021高送转龙头股票有哪些?高送转板块个股一览表的内容了。