铁矿石板块股票有哪些?铁矿石龙头股一览表2021
|
|
|
---|---|---|
金岭矿业(000655) | 8.19 | 7.62% |
粤桂股份(000833) | 4.46 | 0.68% |
宏达矿业(600532) | 16.71 | 2.77% |
海南矿业(601969) | 6.26 | 5.21% |
河钢资源(000923) | 22.70 | 2.53% |
ST地矿(000409) | 4.30 | 0.23% |
ST创兴(600193) | 6.39 | -5.05% |
上海钢联(300226) | 66.52 | -1.73% |
本钢板材(000761) | 4.33 | 6.91% |
西宁特钢(600117) | 3.99 | 5.28% |
凌钢股份(600231) | 3.14 | 7.17% |
八一钢铁(600581) | 5.44 | 4.62% |
重庆钢铁(601005) | 2.50 | 10.13% |
河钢股份(000709) | 2.69 | 5.49% |
兴业矿业(000426) | 7.17 | 4.67% |
新钢股份(600782) | 6.99 | 6.55% |
鲁银投资(600784) | 5.21 | 0.97% |
吉林敖东(000623) | 15.24 | 0.13% |
首钢股份(000959) | 5.22 | 3.57% |
酒钢宏兴(600307) | 1.98 | 5.32% |
南钢股份(600282) | 4.37 | 3.80% |
广东明珠(600382) | 4.92 | -5.02% |
方大特钢(600507) | 9.30 | 1.53% |
包钢股份(600010) | 1.50 | 2.04% |
中国铝业(601600) | 4.77 | 7.43% |
新兴铸管(000778) | 4.15 | 2.72% |
马钢股份(600808) | 4.39 | 3.78% |
攀钢钒钛(000629) | 2.32 | 4.04% |
华菱钢铁(000932) | 8.27 | 5.22% |
西部矿业(601168) | 14.45 | 4.41% |
鞍钢股份(000898) | 5.36 | 10.06% |
妙可蓝多(600882) | 77.57 | -1.41% |
中润资源(000506) | 2.11 | 0.96% |
以上就是铁矿石板块股票有哪些?铁矿石龙头股一览表2021的内容了。