江苏本地概念板块详情 江苏本地概念股一览
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2 | 603655 | 朗博科技 | 29.02 | 10.01% |
3 | 603787 | 新日股份 | 17.93 | 10.00% |
4 | 002044 | 美年健康 | 12.70 | 8.64% |
5 | 300600 | 瑞特股份 | 10.35 | 7.48% |
6 | 600682 | 南京新百 | 10.24 | 7.23% |
8 | 002074 | 国轩高科 | 29.38 | 6.76% |
9 | 603387 | 基蛋生物 | 36.95 | 6.15% |
10 | 600327 | 大东方 | 4.19 | 6.08% |
11 | 002576 | 通达动力 | 12.44 | 5.78% |
12 | 002127 | 南极电商 | 21.14 | 5.70% |
13 | 603259 | 药明康德 | 89.43 | 5.58% |
声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。