今日农业银行账户贵金属行情一览 1月13日人民币账户黄金价格多少?
品种 | 涨跌方向 | 客户卖出价 | 客户买入价 | 最低卖出价 |
人民币账户白银 | 5.282 | 5.312 | 5.226 | |
美元账户黄金 | 1856.92 | 1860.92 | 1835.70 | |
美元账户白银 | 25.451 | 25.601 | 25.137 | |
人民币铂金 | 223.61 | 225.41 | 218.34 | |
人民币钯金 | 492.98 | 498.98 | 489.04 | |
美元铂金 | 1077.92 | 1085.92 | 1051.24 | |
美元钯金 | 2377.11 | 2403.11 | 2354.61 |
声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。