中国银行外汇牌价表5月1日 中行人民币对美元汇率是多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
AUD澳大利亚元 | 497.88 | 482.41 | 501.54 | 503.77 |
BRL巴西雷亚尔 | 114.58 | 130.09 | ||
CAD加拿大元 | 525.3 | 508.72 | 529.18 | 531.51 |
CHF瑞士法郎 | 706.11 | 684.32 | 711.07 | 714.12 |
DKK丹麦克朗 | 104.22 | 101 | 105.06 | 105.56 |
EUR欧元 | 775.5 | 751.4 | 781.22 | 783.73 |
GBP英镑 | 891.38 | 863.68 | 897.94 | 901.91 |
HKD港币 | 83.17 | 82.51 | 83.5 | 83.5 |
IDR印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | ||
INR印度卢比 | 8.223 | 9.2728 | ||
JPY日元 | 5.9034 | 5.7199 | 5.9468 | 5.956 |
KRW韩国元 | 0.5768 | 0.5565 | 0.5814 | 0.6027 |
MOP澳门元 | 80.84 | 78.13 | 81.16 | 83.86 |
MYR林吉特 | 157.35 | 158.77 | ||
NOK挪威克朗 | 77.53 | 75.14 | 78.15 | 78.52 |
NZD新西兰元 | 461.98 | 447.72 | 465.22 | 471.62 |
PHP菲律宾比索 | 13.34 | 12.88 | 13.5 | 14.1 |
RUB卢布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 |
SAR沙特里亚尔 | 167.81 | 177.41 | ||
SEK瑞典克朗 | 76.12 | 73.77 | 76.74 | 77.1 |
SGD新加坡元 | 484.85 | 469.89 | 488.25 | 490.69 |
THB泰国铢 | 20.7 | 20.06 | 20.86 | 21.52 |
TRY土耳其里拉 | 77.95 | 74.13 | 78.57 | 90.22 |
TWD新台币 | 22.42 | 24.29 | ||
USD美元 | 646.08 | 640.83 | 648.82 | 648.82 |
ZAR南非兰特 | 44.49 | 41.07 | 44.79 | 48.29 |
此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。