中国建设银行外汇牌价表5月1日 建行人民币对美元汇率是多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
币种 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
USD美元 | 6.4152 | 6.4871 | 6.4606 | 6.4871 |
EUR欧元 | 7.5323 | 7.8085 | 7.7564 | 7.8085 |
JPY日元 | 0.057298 | 0.059435 | 0.058985 | 0.059435 |
GBP英镑 | 8.6586 | 8.9806 | 8.9135 | 8.9806 |
AUD澳大利亚元 | 4.8324 | 5.0121 | 4.9746 | 5.0121 |
CHF瑞士法郎 | 6.8631 | 7.1184 | 7.0652 | 7.1184 |
CAD加拿大元 | 5.0978 | 5.2874 | 5.2479 | 5.2874 |
HKD港币 | 0.8259 | 0.8351 | 0.8317 | 0.8351 |
SGD新加坡元 | 4.7092 | 4.8844 | 4.8479 | 4.8844 |
KRW韩元 | 0.005607 | 0.005977 | 0.005769 | 0.005977 |
DKK丹麦克郎 | 1.0131 | 1.0508 | 1.0429 | 1.0508 |
SEK瑞典克朗 | 0.7399 | 0.7675 | 0.7617 | 0.7675 |
NOK挪威克郎 | 0.7535 | 0.7815 | 0.7757 | 0.7815 |
NZD新西兰元 | 4.4876 | 4.6823 | 4.6197 | 4.6544 |
MOP澳门元 | 0.7797 | 0.8379 | 0.8072 | 0.8104 |
MYR林吉特 | 1.5255 | 1.6394 | 1.5647 | 1.5964 |
THB泰铢 | 0.2004 | 0.2153 | 0.2068 | 0.2084 |
ZAR南非兰特 | 0.4321 | 0.4607 | 0.4442 | 0.4486 |
RUB俄罗斯卢布 | 0.0831 | 0.0893 | 0.0857 | 0.0864 |
KZT哈萨克斯坦坚戈 | 0.014565 | 0.015528 | 0.014912 | 0.015152 |
此表汇率信息是建设银行根据市场情况发布,汇率信息实时更新,本牌价仅供参考,成交价以建设银行各地分行实际交易汇率为准。