中国银行外汇牌价表2021年5月11日 中行人民币对美元汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币;
货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
AUD澳大利亚元 | 501.7 | 486.11 | 505.39 | 507.63 |
BRL巴西雷亚尔 | 118.04 | 134.03 | ||
CAD加拿大元 | 529.52 | 512.8 | 533.42 | 535.78 |
CHF瑞士法郎 | 710.83 | 688.9 | 715.83 | 718.89 |
DKK丹麦克朗 | 104.5 | 101.27 | 105.34 | 105.84 |
EUR欧元 | 777.57 | 753.41 | 783.31 | 785.82 |
GBP英镑 | 904.53 | 876.43 | 911.19 | 915.22 |
HKD港币 | 82.55 | 81.89 | 82.88 | 82.88 |
IDR印尼卢比 | 0.0437 | 0.0472 | ||
INR印度卢比 | 8.2198 | 9.2692 | ||
JPY日元 | 5.8824 | 5.6997 | 5.9257 | 5.9349 |
KRW韩国元 | 0.5716 | 0.5515 | 0.5762 | 0.5973 |
MOP澳门元 | 80.24 | 77.55 | 80.56 | 83.24 |
MYR林吉特 | 155.87 | 157.28 | ||
NOK挪威克朗 | 77.34 | 74.95 | 77.96 | 78.33 |
NZD新西兰元 | 465.23 | 450.87 | 468.49 | 474.94 |
PHP菲律宾比索 | 13.33 | 12.87 | 13.49 | 14.09 |
RUB卢布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 |
SAR沙特里亚尔 | 166.52 | 176.04 | ||
SEK瑞典克朗 | 76.7 | 74.33 | 77.32 | 77.69 |
SGD新加坡元 | 482.59 | 467.69 | 485.97 | 488.4 |
THB泰国铢 | 20.58 | 19.94 | 20.74 | 21.4 |
TRY土耳其里拉 | 77.22 | 73.44 | 77.84 | 89.38 |
TWD新台币 | 22.26 | 24.12 | ||
USD美元 | 641.14 | 635.93 | 643.86 | 643.86 |
ZAR南非兰特 | 45.52 | 42.03 | 45.84 | 49.41 |
此表外汇汇率数据仅供参考,客户办理结汇/购汇业务时,应以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。