2016年大连枫叶职业技术学院黑龙江理科专业线录取分数线是多少?2016年大连枫叶职业技术学院黑龙江理科专业线录取分数线查询:
2016年大连枫叶职业技术学院黑龙江理科专业线录取分数线 | |||||||
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 录取批次 | ||
空中乘务 | 312 | -- | 304 | 87980 | 专科批 | ||
市场营销 | 292 | -- | 288 | 91789 | 专科批 | ||
国际邮轮乘务管理 | 323 | -- | 316 | 85009 | 专科批 | ||
软件技术 | 343 | -- | 289 | 91568 | 专科批 | ||
会计 | 351 | -- | 286 | 92224 | 专科批 | ||
港口物流管理 | 313 | -- | 313 | 85776 | 专科批 | ||
电子商务(跨境电商) | 307 | -- | 283 | 92918 | 专科批 | ||
视觉传播设计与制作 | 313 | -- | 313 | 85776 | 专科批 | ||
船舶工程技术 | 325 | -- | 319 | 84237 | 专科批 | ||
报关与国际货运 | 329 | -- | 286 | 92224 | 专科批 | ||
酒店管理 | 296 | -- | 281 | 93352 | 专科批 | ||
金融管理 | 338 | -- | 294 | 90438 | 专科批 | ||
宝玉石鉴定与加工技术 | 297 | -- | 297 | 89694 | 专科批 |
以上是网为您整理的高考数据,数据仅供参考。