36263.9 | 540.2 | 中国 | 333 | 安达保险公司(CHUBB) | 35994 | 3533 | 瑞士 |
334 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 35930.9 | -97.2 | 中国 |
335 | 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) | 35929.1 | - | 德国 |
336 | 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 35907.1 | 360.4 | 中国 |
337 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 35872.1 | 1487 | 西班牙 |
338 | 小米集团(XIAOMI) | 35632.6 | 2950.1 | 中国 |
339 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 35619.1 | 317.9 | 中国 |
340 | 迪尔公司(DEERE) | 35540 | 2751 | 美国 |
341 | 法国邮政(LA POSTE) | 35533.7 | 2374.6 | 法国 |
342 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 35498.4 | 993.6 | 德国 |
343 | 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 35475.6 | 3483.6 | 中国 |
344 | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 35460.5 | 415.1 | 中国 |
345 | 巴克莱(BARCLAYS) | 35404.6 | 3056.2 | 英国 |
346 | 国泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 35123.5 | 2532.5 | 中国 |
347 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 34902.5 | 383.4 | 日本 |
348 | RajeshExports公司(RAJESH EXPORTS) | 34804.8 | 113.9 | 印度 |
349 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 34778.2 | 748 | 中国 |
350 | 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) | 34608 | 4495 | 美国 |
351 | 中国兵器装备集团有限公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 34454.6 | 852.6 | 中国 |
352 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 34440 | 584.8 | 中国 |
353 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 34347.1 | 3757.5 | 中国 |
354 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 34311.4 | 1879.6 | 中国 |
355 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 34205.1 | 1375.3 | 意大利 |
356 | 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) | 34155 | -3452.5 | 法国 |
357 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 34012.8 | -1812.4 | 印度 |
358 | 富士通(FUJITSU) | 33862.5 | 1912.1 | 日本 |
359 | 雪松控股集团有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 33837 | 49.6 | 中国 |
360 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 33782.1 | 425 | 美国 |
361 | DollarGeneral公司(DOLLAR GENERAL) | 33746.8 | 2655.1 | 美国 |
362 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 33564 | 382 | 荷兰 |
363 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 33525.6 | 485.6 | 中国 |
364 | 融创中国控股有限公司(SUNAC CHINA HOLDINGS) | 33418.4 | 5165.8 | 中国 |
365 | 爱信(AISIN) | 33259.7 | 996.5 | 日本 |
366 | KB金融集团(KB FINANCIAL GROUP) | 33201.2 | 2928.8 | 韩国 |
367 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 33183.4 | 254.4 | 日本 |
368 | 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) | 33057.6 | 8208 | 英国 |
369 | Exelon公司(EXELON) | 33039 | 1963 | 美国 |
370 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 33014 | 7747 | 美国 |
371 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 32662.8 | 1188.3 | 中国 |
372 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 32647 | -394 | 中国 |
372 |