2021中国律所品牌价值100强榜单
RK | 名称 | 总部 |
---|---|---|
1 | 金杜 | 北京 |
2 | 德恒 | 北京 |
3 | 中伦 | 北京 |
4 | 环球 | 北京 |
5 | 金诚同达 | 北京 |
6 | 竞天公诚 | 北京 |
7 | 广信君达 | 广州 |
8 | 广和 | 深圳 |
9 | 天驰君泰 | 北京 |
10 | 盈科 | 北京 |
11 | 大成 | 北京 |
12 | 国浩 | 北京 |
13 | 君合 | 北京 |
14 | 浩天信和 | 北京 |
15 | 万商天勤 | 北京 |
16 | 锦天城 | 上海 |
17 | 恒都 | 北京 |
18 | 东卫 | 北京 |
19 | 康达 | 北京 |
20 | 隆安 | 北京 |
21 | 中伦文德 | 北京 |
22 | 己任 | 北京 |
23 | 今天 | 武汉 |
24 | 立方 | 北京 |
25 | 阳光时代 | 杭州 |
26 | 中联 | 重庆 |
27 | 信达 | 深圳 |
28 | 得伟君尚 | 武汉 |
29 | 段和段 | 上海 |
30 | 中豪 | 上海 |
31 | 嘉源 | 北京 |
32 | 天同 | 北京 |
33 | 中咨 | 北京 |
34 | 日盈 | 上海 |
35 | 金茂凯德 | 上海 |
36 | 天禾 | 合肥 |
37 | 汉坤 | 北京 |
38 | 天达共和 | 北京 |
39 | 众成清泰 | 济南 |
40 | 汇业 | 上海 |
41 | 世辉 | 北京 |
42 | 元达 | 上海 |
43 | 植德 | 北京 |
44 | 北京万慧达 | 北京 |
45 | 邦信阳中建中汇 | 上海 |
46 | 天册 | 杭州 |
47 | 四方君汇 | 天津 |
48 | 达辉 | 北京、上海 |
49 | 海润天睿 | 北京 |
50 | 八谦 | 昆明 |
51 | 炜衡 | 北京 |
52 | 法德东恒 | 江苏 |
53 | 国枫 | 北京 |
54 | 建纬 | 上海 |
55 | 百宸 | 北京 |
56 | 功承 | 长春 |
57 | 泰和泰 | 成都 |
58 | 华炬 | 太原 |
59 | 权亚 | 北京 |
60 | 海问 | 北京 |
61 | 永嘉信 | 西安 |
62 | 冀华 | 石家庄 |
63 | 明炬 | 成都 |
64 | 敬海 | 广州 |
65 | 观策 | 沈阳 |
66 | 韬安 | 北京 |
67 | 奋迅 | 北京 |
68 | 君泽君 | 北京 |
69 | 柳沈 | 北京 |
70 | 尚伦 | 北京 |
71 | 柯杰 | 北京 |
72 | 江三角 | 上海 |
73 | 联合信实 | 厦门 |
74 | 瀛泰 | 上海 |
75 | 澄明则正 | 北京 |
76 | 雨仁 | 北京 |
77 | 融孚 | 上海 |
78 | 瑛明 | 上海 |
79 | 中国贸促会专商所 | 北京 |
80 | 人和人 | 长沙 |
81 | 方达 | 上海 |
82 | 安理 | 北京 |
83 | 天地人 | 长沙 |
84 | 稼轩 | 西安 |
85 | 天衡联合 | 厦门 |
86 | 同方 | 沈阳 |
87 | 通商 | 北京 |
88 | 通力 | 上海 |
89 | 协力 | 上海 |
90 |